Instrument Inactif
Cours InMed Pharmaceuticals Inc. Toronto S.E.
Actions
IN
CA4576376012
Recherche biotechnologique et médicale
| Capitalisation | 6,92 M 4,88 M 4,26 M 3,91 M 3,65 M 464 M 7,04 M 47,13 M 18,26 M 228 M 18,32 M 17,92 M 785 M | PER 2024 |
-0,26x | PER 2025 | -0,39x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -3,46 M -2,44 M -2,13 M -1,96 M -1,82 M -232 M -3,52 M -23,55 M -9,13 M -114 M -9,15 M -8,95 M -392 M | VE / CA 2024 |
-714 273x | VE / CA 2025 | -1 305 911x |
| Flottant |
99,88 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
Dernier Transcript: InMed Pharmaceuticals Inc.
| 1 jour | -1,64 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Eric Adams
CEO | Directeur Général | 63 | 16/06/2016 |
Netta Jagpal
DFI | Directeur Financier/CFO | 53 | 20/02/2024 |
| Directeur des opérations | 57 | 15/07/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Eric Adams
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 63 | 16/06/2016 |
Neil Klompas
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 09/10/2025 |
Andrew Hull
CHM | Président | 63 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,64 % | -1,64 % | - | - | 7,1 M | ||
| +3,98 % | +5,55 % | +76,40 % | +132,19 % | 56,21 Md | ||
| -3,12 % | +3,48 % | +72,79 % | +94,67 % | 55,38 Md | ||
| +3,86 % | +8,38 % | -9,90 % | -9,62 % | 23,75 Md | ||
| +4,30 % | +6,82 % | +13,60 % | +428,91 % | 23,19 Md | ||
| +0,39 % | +9,14 % | +39,77 % | -5,35 % | 18,14 Md | ||
| +4,11 % | +8,89 % | +44,60 % | -27,36 % | 16,84 Md | ||
| +2,57 % | +16,74 % | +171,12 % | +355,99 % | 15,86 Md | ||
| +3,50 % | +4,92 % | +26,07 % | +192,26 % | 13,56 Md | ||
| +3,08 % | +15,69 % | +38,41 % | - | 12,97 Md | ||
| Moyenne | +2,15 % | +8,37 % | +52,54 % | +145,21 % | 26,21 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,93 % | +6,91 % | +56,99 % | +134,96 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,6 3,24 2,83 2,6 2,43 308,56 4,68 31,31 12,14 151,34 12,17 11,91 521,49 | 4,94 3,48 3,04 2,8 2,61 331,7 5,03 33,66 13,05 162,7 13,08 12,8 560,61 |
| Résultat net | -7,68 M -5,41 M -4,73 M -4,34 M -4,05 M -515 M -7,81 M -52,27 M -20,26 M -253 M -20,32 M -19,87 M -871 M | -8,16 M -5,75 M -5,03 M -4,62 M -4,31 M -548 M -8,3 M -55,59 M -21,54 M -269 M -21,6 M -21,13 M -926 M |
| Endettement Net | -5,65 M -3,98 M -3,48 M -3,2 M -2,98 M -379 M -5,75 M -38,49 M -14,92 M -186 M -14,96 M -14,64 M -641 M | -10,38 M -7,32 M -6,39 M -5,87 M -5,47 M -696 M -10,55 M -70,68 M -27,39 M -342 M -27,47 M -26,87 M -1,18 Md |
Employés
-

















