|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 253,35 EUR | +0,23 % |
|
+2,13 % | +11,51 % |
| Mois en cours | +1,91 % | ||
| 1 mois | +1,23 % |
Objectif d'investissement
Amundi MSCI World Ex EMU SRI PAB Net Zero Ambition UCITS ETF cherche à répliquer au plus près la performance de l'indice MSCI World ex EMU SRI Filtered PAB Net Total Return, libellé en USD, que la tendance soit à la hausse ou à la baisse.
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| 218,99USD | -0,10 % | +17,42 % | 5,88 % | ||
| 305,77USD | -0,54 % | +78,62 % | 3,89 % | ||
| 527,48USD | -1,27 % | +105,25 % | 3,71 % | ||
| 278,40USD | +0,24 % | +60,47 % | 2,72 % | ||
| 349,52USD | -1,03 % | +1,58 % | 2,64 % | ||
| 377,31USD | -0,10 % | +39,13 % | 2,54 % | ||
| 99,81USD | -1,24 % | +170,49 % | 2,53 % | ||
| 46,99USD | +1,12 % | +15,37 % | 2,14 % | ||
| 104,68USD | +2,87 % | -7,99 % | 2,06 % | ||
| 147,44USD | +2,22 % | -8,41 % | 1,87 % | ||
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 06/08/26 | 253,35 € | +0,23 % | 0 |
| 05/08/26 | 252,78 € | +0,50 % | 0 |
| 04/08/26 | 251,53 € | +0,98 % | 3 |
| 03/08/26 | 249,09 € | +0,42 % | 5 |
| 31/07/26 | 248,04 € | -0,01 % | 0 |
Autres places de cotation
Temps réel Borsa Italiana
Dernière mise à jour Le 06 août 2026 à 17:55
Description
| Code ISIN | FR0013209921 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.35% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI WORLD ex EMU SRI FILTERED PAB Net USD Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
26/10/2016
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 4,27 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 4,24 M |
| Encours 3 mois | 4,13 M |
| Encours 6 mois | 4,01 M |
| Encours 12 mois | 4,16 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















