Instrument Inactif
Cours P.V. Nano Cell Ltd. Other OTC
Actions
PVNNF
IL0011379265
Chimie de spécialité
OTC Markets Traded| Capitalisation | 250 k 219 k 202 k 189 k 356 k 23,66 M 364 k 2,43 M 940 k 11,67 M 940 k 919 k 40,53 M | PER 2022 |
-0,86x | PER 2023 | -0,42x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,44 M 1,26 M 1,17 M 1,09 M 2,05 M 136 M 2,1 M 14,02 M 5,41 M 67,24 M 5,41 M 5,29 M 233 M | VE / CA 2022 |
8,75x | VE / CA 2023 | 4,43x |
| Flottant |
35,5 % | Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| 1 jour | +21,95 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Avi Magid
CEO | Directeur Général | 66 | 17/07/2022 |
| Directeur Général | 69 | 24/06/2009 | |
Evyatar Cohen
DFI | Directeur Financier/CFO | 58 | 12/11/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Dov Farkash
CHM | Président | 67 | 19/04/2020 |
Ido Lapidot
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 63 | 28/12/2017 |
| Directeur/Membre du Conseil | 55 | 01/12/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +21,95 % | +47,06 % | - | - | 25,88 k | ||
| -1,68 % | +3,50 % | +3,46 % | +51,60 % | 79,83 Md | ||
| +0,56 % | +4,95 % | -11,17 % | +17,33 % | 38,75 Md | ||
| -2,51 % | -0,12 % | -24,14 % | -33,85 % | 33,27 Md | ||
| +2,24 % | +3,84 % | +11,91 % | +23,42 % | 25,41 Md | ||
| -2,98 % | -11,60 % | +97,14 % | -2,71 % | 20,45 Md | ||
| -1,07 % | -2,40 % | +15,44 % | +3,75 % | 20,23 Md | ||
| -1,76 % | -6,79 % | -34,51 % | -36,61 % | 18,53 Md | ||
| -3,23 % | -17,42 % | +106,48 % | -40,91 % | 15,77 Md | ||
| -1,11 % | +0,95 % | -2,20 % | -7,39 % | 13,85 Md | ||
| Moyenne | +0,94 % | -1,76 % | +18,05 % | -2,82 % | 29,56 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,32 % | +0,68 % | +9,96 % | +10,73 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 603 k 528 k 488 k 455 k 857 k 57,04 M 877 k 5,87 M 2,27 M 28,14 M 2,27 M 2,22 M 97,71 M | 479 k 419 k 387 k 361 k 680 k 45,25 M 696 k 4,66 M 1,8 M 22,32 M 1,8 M 1,76 M 77,5 M |
| Résultat net | -4,51 M -3,95 M -3,65 M -3,4 M -6,41 M -426 M -6,55 M -43,87 M -16,93 M -210 M -16,94 M -16,56 M -730 M | -2,07 M -1,81 M -1,67 M -1,56 M -2,94 M -196 M -3,01 M -20,15 M -7,78 M -96,64 M -7,78 M -7,61 M -336 M |
| Endettement Net | 1,28 M 1,12 M 1,04 M 968 k 1,82 M 121 M 1,86 M 12,48 M 4,82 M 59,83 M 4,82 M 4,71 M 208 M | 1,19 M 1,04 M 963 k 899 k 1,69 M 113 M 1,73 M 11,59 M 4,47 M 55,57 M 4,47 M 4,38 M 193 M |
Employés
-
Secteur
Chimie de spécialité
















