Cours The Becker Milk Company Limited
Actions
BEK.B
CA0756532044
Développement et opérations immobilières
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
17:24:12 12/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,29 CAD | +3,67 % |
|
+0,99 % | +2,63 % |
| Capitalisation | 24,03 M 17,27 M 14,96 M 14,02 M 12,78 M 1,65 Md 24,4 M 165 M 64,43 M 825 M 64,82 M 63,41 M 2,75 Md | PER 2025 |
8,21x | PER 2026 | 16x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 23,56 M 16,92 M 14,66 M 13,74 M 12,53 M 1,61 Md 23,92 M 162 M 63,16 M 808 M 63,54 M 62,16 M 2,69 Md | VE / CA 2025 |
8,19x | VE / CA 2026 | 7,66x |
| Flottant |
70,1 % | Rendement 2025 |
6,19 % | Rendement 2026 | 6,34 % |
| 1 jour | +3,67 % | ||
| 1 semaine | +0,99 % | ||
| Mois en cours | +0,15 % | ||
| 1 mois | +3,83 % | ||
| 3 mois | +3,83 % | ||
| 6 mois | +2,70 % | ||
| Année en cours | +2,63 % |
| 1 semaine | 13,29 | 13,29 | |
| 1 mois | 12,75 | 13,29 | |
| Année en cours | 12,42 | 13,45 | |
| 1 an | 12,42 | 13,64 | |
| 3 ans | 11,77 | 15,18 | |
| 5 ans | 11,77 | 15,18 | |
| 10 ans | 10,46 | 17 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Geoffrey Pottow
CEO | Directeur Général | - | 15/01/2010 |
Brian Rattenbury
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2006 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Geoffrey Pottow
CHM | Président | - | 24/02/2012 |
Robert Bazos
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/1969 |
George Panos
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/1998 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,67 % | +0,99 % | +5,48 % | +2,23 % | 17,27 M | ||
| -0,21 % | -3,69 % | -1,69 % | +40,19 % | 14,34 Md | ||
| +2,78 % | +2,28 % | +80,49 % | +190,34 % | 9,57 Md | ||
| +0,17 % | -1,25 % | +31,74 % | +120,37 % | 7,09 Md | ||
| +3,97 % | -2,33 % | +202,54 % | +476,58 % | 5,79 Md | ||
| -0,91 % | -1,13 % | +84,67 % | +192,19 % | 4,21 Md | ||
| +1,69 % | +0,10 % | +32,97 % | - | 3,46 Md | ||
| -3,48 % | -5,02 % | +1,98 % | +2,21 % | 2,59 Md | ||
| -0,76 % | -4,62 % | +14,85 % | +6,54 % | 2,54 Md | ||
| 0,00 % | -3,78 % | -13,58 % | -17,24 % | 2,22 Md | ||
| Moyenne | +0,70 % | -2,29 % | +43,94 % | +112,60 % | 5,18 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,79 % | -1,91 % | +50,71 % | +140,71 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,83 M 2,04 M 1,76 M 1,65 M 1,51 M 194 M 2,88 M 19,44 M 7,6 M 97,24 M 7,65 M 7,48 M 324 M | 2,92 M 2,09 M 1,81 M 1,7 M 1,55 M 200 M 2,96 M 20 M 7,82 M 100 M 7,86 M 7,69 M 334 M |
| Résultat net | 2,85 M 2,05 M 1,77 M 1,66 M 1,51 M 195 M 2,89 M 19,53 M 7,63 M 97,7 M 7,68 M 7,51 M 326 M | 1,42 M 1,02 M 884 k 829 k 756 k 97,36 M 1,44 M 9,75 M 3,81 M 48,75 M 3,83 M 3,75 M 163 M |
| Endettement Net | -170 k -122 k -106 k -98,98 k -90,28 k -11,63 M -172 k -1,16 M -455 k -5,82 M -458 k -448 k -19,42 M | -475 k -342 k -296 k -277 k -253 k -32,58 M -483 k -3,26 M -1,27 M -16,31 M -1,28 M -1,25 M -54,39 M |
Employés
4
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/08/26 | 13,29 $CA | +3,67 % | 500 |
| 06/08/26 | 12,82 $CA | -2,58 % | 3 200 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















