Pays
Europe
Amérique du Nord
Afrique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Amérique centrale
Capitalisation (USD)
Allianz va supprimer jusqu'à 1 800 postes face à la montée en puissance de l'IA
Le 08 juillet 2026 à 13:03
Sanofi tente de rassurer Bruxelles au sujet du dossier Efluelda
Le 08 juillet 2026 à 12:33
Deutsche Bank obtient une nouvelle licence en Arabie saoudite dans le cadre de son expansion
Le 08 juillet 2026 à 12:20
Gouvernement fédéral : l'approche d'UniCredit est inacceptable - Nous conservons nos actions Commerzbank
Le 08 juillet 2026 à 12:14
La responsable commerciale de Swiss quitte l'entreprise
Le 08 juillet 2026 à 12:08
Bayer tente de mettre fin au contentieux fédéral sur le Roundup après sa victoire devant la Cour suprême
Le 08 juillet 2026 à 12:04
L'UE sollicite des avis sur les engagements de Sanofi face aux soupçons de pratiques anticoncurrentielles
Le 08 juillet 2026 à 11:59
Lufthansa en plein trou d'air, les analystes s'inquiètent
Le 08 juillet 2026 à 11:59
Bourse de Francfort : la fin de la trêve entre les États-Unis et l'Iran fait chuter le Dax
Le 08 juillet 2026 à 11:56
Le zloty polonais tombe à son plus bas niveau depuis 19 mois avant la décision sur les taux
Le 08 juillet 2026 à 11:55
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 263,70EUR | 237 Md | +10,37 % | Equipement et composants électriques - Autres | ||
| 138,16EUR | 192 Md | -33,68 % | Logiciel d'entreprise | ||
| 417,60EUR | 182 Md | +6,94 % | Assurance et courtier généraliste - Autres | ||
| 152,48EUR | 152 Md | +26,64 % | Energie renouvelable - Equipements et services - Autres | ||
| 25,69EUR | 142 Md | -7,12 % | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 68,69EUR | 105 Md | +81,87 % | Semi-conducteurs - Autres | ||
| 504,00EUR | 73,71 Md | -10,39 % | Réassurance immobilière et domestique | ||
| 55,46EUR | 71,84 Md | +18,72 % | Fret et logistiques aériens | ||
| 139,95EUR | 70,43 Md | +14,23 % | Pharmacies spécialisées et de pointe | ||
| 30,59EUR | 69,33 Md | -7,64 % | Banques - Autres | ||
| 1 071,80EUR | 59,12 Md | -31,34 % | Industrie aérospatiale et de défense - Autres | ||
| 49,65EUR | 57,05 Md | +34,15 % | Pharmacies - Autres | ||
| 19,38EUR | 56,93 Md | +20,06 % | Services multiples aux collectivités | ||
| 256,90EUR | 54,04 Md | +14,84 % | Opérateurs financiers et du marché des matières premières -Autres | ||
| 46,07EUR | 49,21 Md | +0,99 % | Fabricants de voitures et camions - Autres | ||
| 44,40EUR | 48,56 Md | -26,08 % | Fabricants de voitures et camions - Autres | ||
| 38,18EUR | 47,28 Md | +5,76 % | Banques - Autres | ||
| 48,02EUR | 46,61 Md | +8,14 % | Produits chimiques de diversification | ||
| 56,64EUR | 45,71 Md | +25,14 % | Services multiples aux collectivités | ||
| 34,31EUR | 44,94 Md | -23,60 % | Equipement et technologie médicale de pointe - Autres | ||
| 73,12EUR | 43,99 Md | -29,37 % | Fabricants de voitures et camions - Autres | ||
| 59,02EUR | 42,1 Md | -36,63 % | Fabricants de voitures et camions - Autres | ||
| 456,20EUR | 40,58 Md | +35,37 % | Construction et ingénierie - Autres | ||
| 42,94EUR | 38,32 Md | +15,14 % | Véhicules et machines lourdes - Autres | ||
| 179,50EUR | 37,65 Md | +6,24 % | Chaussures de sport et d'extérieur | ||
| 168,10EUR | 35,11 Md | -24,64 % | Matériaux de construction - Autres | ||
| 249,40EUR | 34,37 Md | -6,31 % | Réassurance immobilière et domestique | ||
| 110,50EUR | 34,15 Md | -2,99 % | Courtiers en assurance | ||
| 74,92EUR | 33,8 Md | +7,62 % | Adhésif & Epoxy | ||
| 42,52EUR | 27,94 Md | -13,11 % | Prestataires et services de santé - Autres | ||
| 70,00EUR | 26,39 Md | +2,94 % | Services aux collectivités d'électricité - Autres | ||
| 116,30EUR | 23,32 Md | -1,11 % | Fret et logistique maritime - Autres | ||
| 356,50EUR | 22,62 Md | +0,34 % | Fabrication de pièces d'avions | ||
| 38,50EUR | 22,25 Md | +3,49 % | Construction d'infrastructures de télécommunications | ||
| 21,17EUR | 21,7 Md | -13,73 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 42,90EUR | 20,8 Md | +30,79 % | Services multiples aux collectivités | ||
| 34,60EUR | 20,09 Md | +13,44 % | Bus et autocars | ||
| 77,08EUR | 19,53 Md | -17,81 % | Autres produits cosmétiques | ||
| 103,30EUR | 19,43 Md | +8,57 % | Véhicules et machines lourdes - Autres | ||
| 70,56EUR | 16,66 Md | +3,77 % | Pièces auto, camion, moto - Autres | ||
| 227,00EUR | 16,54 Md | -8,25 % | Equipement de diagnostic et d'examen médical | ||
| 67,80EUR | 15,77 Md | +20,18 % | Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres | ||
| 88,42EUR | 14,32 Md | +28,43 % | Produits chimiques de spécialité | ||
| 59,90EUR | 14,21 Md | -0,70 % | Plastiques | ||
| 9,424EUR | 13,55 Md | +12,16 % | Compagnies aériennes - Autres | ||
| 41,69EUR | 12,98 Md | +2,28 % | Prestataires et services de santé - Autres | ||
| 36,70EUR | 12,64 Md | +61,36 % | Services Internet - Autres | ||
| 59,65EUR | 11,39 Md | +3,20 % | Machines et équipements industriels - Autres | ||
| 41,10EUR | 11,19 Md | +41,28 % | Equipement électrique lourd - Autres | ||
| 78,60EUR | 10,68 Md | +7,08 % | Equipements de communication et satellites | ||
| 27,64EUR | 9,89 Md | -30,81 % | Fabricants de voitures et camions - Autres | ||
| 8,330EUR | 9,24 Md | -0,36 % | Pièces auto, camion, moto - Autres | ||
| 56,92EUR | 9,22 Md | +14,85 % | Produits chimiques de diversification | ||
| 71,10EUR | 9,05 Md | -13,92 % | Pièces auto, camion, moto - Autres | ||
| 18,68EUR | 8,78 Md | -9,76 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 16,54EUR | 8,63 Md | +23,80 % | Produits chimiques de spécialité | ||
| 638,00EUR | 8,58 Md | -3,55 % | Appareils de cuisine | ||
| 164,90EUR | 8,57 Md | +32,77 % | Transformation de métaux non ferreux | ||
| 11,58EUR | 8,47 Md | +24,92 % | Acier - Autres | ||
| 71,60EUR | 7,99 Md | +2,36 % | Exploitants aéroportuaires | ||
| 55,85EUR | 7,71 Md | -39,76 % | Logiciel d'entreprise | ||
| 25,79EUR | 7,5 Md | +1,78 % | Services Internet - Autres | ||
| 0,7500EUR | 6,92 Md | -3,85 % | Autre développement et opérations immobilières | ||
| 1,940EUR | 6,87 Md | -4,90 % | Autres services intégrés de télécommunications | ||
| 89,30EUR | 6,57 Md | +34,95 % | Construction navale - Autres | ||
| 41,75EUR | 6,49 Md | -38,78 % | Véhicules et machines lourdes - Autres | ||
| 24,18EUR | 6,39 Md | -11,36 % | Services Internet - Autres | ||
| 54,35EUR | 6,24 Md | -30,76 % | Services Internet - Autres | ||
| 264,50EUR | 6,02 Md | +127,04 % | Equipements de communication et satellites | ||
| 72,60EUR | 5,9 Md | -15,38 % | Services Internet - Autres | ||
| 53,20EUR | 5,75 Md | +0,76 % | Equipement d'éclairage | ||
| -EUR | 5,73 Md | - | Pharmacies génériques | ||
| 42,56EUR | 5,66 Md | +145,71 % | Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs - Autres | ||
| 31,18EUR | 5,52 Md | -9,51 % | Télédiffusion | ||
| 46,03EUR | 5,51 Md | -14,09 % | Industrie aérospatiale et de défense - Autres | ||
| 39,14EUR | 5,46 Md | +2,62 % | Chimie de base - Autres | ||
| 88,20EUR | 5,09 Md | +27,25 % | Polymères avancées | ||
| 52,85EUR | 4,85 Md | -15,02 % | Développement de l'immobilier résidentiel | ||
| 27,00EUR | 4,72 Md | +20,90 % | Habillement et accessoires - Autres | ||
| 29,28EUR | 4,68 Md | +9,53 % | Services informatiques hébergés | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national