Valorisation de l'Entreprise: abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Octobre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 148,2 153,8 107,3 102,3 102,7 96,22
Variation - 3,77 % -30,2 % -4,64 % 0,3 % -6,27 %
Valeur Entreprise 1 215,2 214,7 163,2 148 149,7 137,2
Variation - -0,21 % -23,98 % -9,35 % 1,2 % -8,35 %
PER -12,7x -21,4x -4,47x 5,18x 7,01x 18,6x
PBR 0,72x 0,83x 0,83x 0,81x 0,85x 0,9x
PEG - 0,6x -0x -0x -0,4x -0,3x
Capitalisation / CA 67x -22x -6,09x 4,98x 4,61x 11,3x
Valeur Entreprise / CA 97,3x -30,8x -9,26x 7,2x 6,72x 16,1x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / EBIT -113x -18,6x -7,69x 8,38x 7,7x 23,9x
Valeur Entreprise / FCF -29,8x -39,8x -20,6x 8,77x 24x 174x
FCF Yield -3,36 % -2,51 % -4,85 % 11,4 % 4,17 % 0,57 %
Dividende / Action 2 0,27 0,27 0,27 0,225 0,21 0,21
Taux de rendement 9,25 % 8,91 % 11,5 % 9,04 % 7,57 % 7,27 %
BNA 2 -0,2306 -0,1414 -0,5254 0,4808 0,3959 0,155
Taux de distribution -117 % -191 % -51,4 % 46,8 % 53 % 135 %
Chiffre d'affaires 1 2,212 -6,974 -17,62 20,54 22,28 8,519
EBITDA - - - - - -
EBIT 1 -1,896 -11,53 -21,22 17,65 19,45 5,741
Résultat net 1 -11,7 -7,175 -25,09 20,66 15,3 5,397
Endettement Net 1 66,98 60,95 55,9 45,61 47,07 41
Cours de référence 2 2,920 3,030 2,350 2,490 2,775 2,890
Nbr de Titres (en Milliers) 50 745 50 745 45 670 41 103 36 993 33 295
Date de publication 29/01/21 28/01/22 30/01/23 26/01/24 27/01/25 29/01/26
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action FAP
  4. Valorisation abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC
🔇