|
Cours en clôture
Taipei Exchange
18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 888,00 TWD | +7,64 % |
|
+6,22 % | +13,70 % |
ETFs positionnés sur Acter Group Corporation Limited
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -.--% | 67 M€ | ||
| +7,01 % | -.--% | 37 M€ | ||
| +37,62 % | 5,53 % | 164 M€ | ||
| +17,74 % | 0,26 % | 74 M€ | ||
| -.--% | 0,26 % | 74 M€ | ||
| +11,80 % | 0,21 % | 1 490 M€ | ||
| +10,62 % | 0,16 % | 337 M€ | ||
| +12,03 % | 0,13 % | 380 M€ | ||
| +10,41 % | 0,13 % | 701 M€ | ||
| +14,59 % | 0,12 % | 611 M€ | ||
| +22,37 % | 0,06 % | 26 721 M€ | ||
| +21,73 % | 0,06 % | 216 M€ | ||
| +17,88 % | 0,03 % | 117 M€ | ||
| +21,37 % | 0,03 % | 9 273 M€ | ||
| +16,07 % | 0,02 % | 24 M€ | ||
| +13,74 % | 0,02 % | 3 276 M€ | ||
| +23,83 % | 0,02 % | 3 282 M€ | ||
| +24,24 % | 0,02 % | 6 575 M€ | ||
| +19,36 % | 0,02 % | 189 M€ | ||
| +22,17 % | 0,02 % | 1 808 M€ | ||
| +11,63 % | 0,02 % | 126 032 M€ | ||
| +3,39 % | 0,02 % | 1 449 M€ | ||
| +21,87 % | 0,02 % | 14 M€ | ||
| +21,48 % | 0,02 % | 158 599 M€ | ||
| +9,82 % | 0,02 % | 12 001 M€ | ||
| +20,67 % | 0,02 % | 1 403 M€ | ||
| +21,67 % | 0,01 % | 43 353 M€ | ||
| +12,20 % | 0,01 % | 19 M€ | ||
| +13,43 % | 0,01 % | 60 535 M€ | ||
| +15,00 % | 0,01 % | 8 229 M€ | ||
| +14,29 % | 0,01 % | 231 M€ | ||
| +15,37 % | 0,01 % | 1 628 M€ | ||
| +13,99 % | 0,01 % | 263 M€ | ||
| +13,24 % | 0,01 % | 1 756 M€ | ||
| +10,41 % | 0 % | 235 M€ | ||
| +13,84 % | 0 % | 163 510 M€ | ||
| +15,46 % | 0 % | 1 190 M€ | ||
| +16,86 % | 0 % | 473 M€ | ||
| +14,24 % | 0 % | 699 M€ | ||
| +7,47 % | 0 % | 56 M€ | ||
| +15,05 % | 0 % | 73 M€ | ||
| +7,89 % | 0 % | 594 M€ |
Employés
-
Secteur
Construction et ingénierie
- Bourse
- Actions
- Action 5536
- Fonds et ETFs Acter Group Corporation Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















