Place de cotation
Pakistan S.E.
AASM 3,490 ₨
-.--%
0
₨
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes |
|---|
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (PKR)
46 646 369
Capitalisation (USD)
168 192
Nombre d'employés
11
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Flottant
24.19 %
Capitalisation flottante (PKR)
11 284 073
Capitalisation flottante (USD)
40 687
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.03%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
3,49
Moyenne mobile 20 jours
4,4
Moyenne mobile 50 jours
5,28
Moyenne mobile 100 jours
6,3
Ecart cours / (MMA5)
-.--%
Ecart cours / (MMA20)
+26,07 %
Ecart cours / (MMA50)
+51,29 %
Ecart cours / (MMA100)
+80,52 %
RSI 9 jours
31,01
RSI 14 jours
33,13
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 168 k | ||
| +3,60 % | +26,36 % | +102,18 % | +806,52 % | 2,59 Md | ||
| +2,00 % | -0,75 % | -11,02 % | -10,90 % | 1,01 Md | ||
| +1,33 % | +1,44 % | +27,35 % | +60,49 % | 633 M | ||
| +6,15 % | +5,16 % | -7,36 % | +29,81 % | 491 M | ||
| +2,05 % | +2,05 % | -14,61 % | -1,32 % | 279 M | ||
| -0,18 % | -0,90 % | +19,22 % | +153,00 % | 127 M | ||
| -0,04 % | -1,02 % | +65,24 % | +1 415,02 % | 121 M | ||
| -0,85 % | -1,13 % | -12,72 % | +15,89 % | 94,13 M | ||
| +0,84 % | +1,69 % | +18,23 % | +25,00 % | 64,52 M | ||
| Moyenne | +1,49 % | +4,53 % | +20,72 % | +277,06 % | 540,31 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,91 % | +12,30 % | +50,58 % | +429,91 % |
Historique de Cours: Al-Abid Silk Mills Limited
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2021 | -.--% | ||
| 2018 | -30,62 % | ||
| 2017 | -64,07 % | ||
| 2016 | -30,49 % | ||
| 2015 | +67,83 % | ||
| 2014 | -25,93 % | ||
| 2013 | -7,48 % | ||
| 2012 | -28,53 % | ||
| 2011 | -27,04 % | ||
| 2010 | +5,37 % | ||
| 2009 | -32,19 % | ||
| 2008 | -4,57 % | ||
| 2007 | -10,45 % | ||
| 2006 | -3,51 % | ||
| 2005 | -13,11 % | ||
| 2004 | -25,45 % | ||
| 2003 | +73,40 % | ||
| 2002 | +81,25 % | ||
| 2001 | -15,15 % | ||
| 2000 | -8,33 % | ||
| 1999 | -31,10 % | ||
| 1998 | -25,89 % | ||
| 1997 | -10,19 % | ||
| 1996 | -41,85 % |
















