Instrument Inactif
Cours Alabama Graphite Corp
Actions
CSPG
CA0102931080
Métaux et minéraux précieux
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - CAD | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Financier/CFO | 62 | 30/01/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,86 % | -7,15 % | +12,05 % | +40,41 % | 9,53 Md | ||
| -5,18 % | -8,88 % | +11,40 % | +21,21 % | 6,02 Md | ||
| -2,94 % | +4,87 % | +274,07 % | +283,85 % | 3,43 Md | ||
| +3,77 % | +2,03 % | +85,80 % | +93,44 % | 3,53 Md | ||
| +1,89 % | -3,72 % | - | - | 1,65 Md | ||
| +6,39 % | -10,60 % | +157,36 % | -69,27 % | 1,32 Md | ||
| -1,94 % | -13,37 % | +220,67 % | +104,03 % | 1,25 Md | ||
| -8,54 % | -15,81 % | +265,85 % | +2 160,90 % | 566 M | ||
| -2,16 % | -6,34 % | +59,76 % | +117,63 % | 329 M | ||
| Moyenne | -1,46 % | -5,37 % | +135,87 % | +344,02 % | 3,07 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,24 % | -4,12 % | +80,11 % | +119,95 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















