|
Marché Fermé -
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
12:44:26 28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 47,70 ILa | -1,24 % |
|
-6,29 % | -83,03 % |
Description de l'Activité: Alarum Technologies Ltd.

Nombre d'employés: 103
Répartition des Ventes par Activité: Alarum Technologies Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Web data collection | 6,26 M | 8,48 M | 21,29 M | 30,91 M | 40,31 M |
Other | - | - | - | - | 441 k |
Advertising Services | - | - | - | 38 k | - |
Consumer Internet Access | 3,39 M | 10,07 M | 5,23 M | 873 k | - |
Enterprise Cybersecurity | 627 k | 230 k | - | - | - |
Répartition Géographique des Ventes: Alarum Technologies Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
China | - | - | - | 5,27 M | 11,92 M |
U.S. | 3,62 M | 4,11 M | 5,53 M | 4,4 M | 7,2 M |
Europe | - | 2,62 M | 5,21 M | 4,31 M | 5,81 M |
Hong-Kong | 1,36 M | - | 339 k | 4,38 M | 5,01 M |
Asia Pacific | 553 k | 1,32 M | 7,18 M | 3,44 M | 4,08 M |
U.K. Virgin Island | - | 7,01 M | 3,11 M | 32 k | 3,4 M |
Israel | 822 k | - | 2,15 M | 788 k | 1,42 M |
United Arab Emirates | - | - | - | 6,46 M | 761 k |
Middle East & Africa | - | 846 k | 2,17 M | 2,08 M | 669 k |
Other | 3,92 M | 2,88 M | 833 k | 652 k | 494 k |
Comité Exécutif: Alarum Technologies Ltd.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Eitan Bremler
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/01/2019 |
Daniel Shachar
CEO | Directeur Général | 48 | 15/06/2016 |
Shai Avnit
DFI | Directeur Financier/CFO | 61 | 15/06/2016 |
Tomer Cohen
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Moshe Kramer
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Composition du Conseil d'Administration: Alarum Technologies Ltd.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Yehuda Halfon
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 27/03/2016 |
Daniel Shachar
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 48 | 15/06/2016 |
Chen Katz
CHM | Président | 54 | 23/01/2019 |
Moshe Tal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 23/05/2019 |
Avi Rubinstein
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 01/10/2021 |
| Directeur/Membre du Conseil | 54 | 01/09/2020 |
Coordonnées de la Société: Alarum Technologies Ltd.

Logiciel d'entreprise
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,24 % | -6,29 % | -91,25 % | -52,30 % | 11,96 M | ||
| -0,72 % | +2,99 % | -37,23 % | +29,11 % | 438 Md | ||
| +0,76 % | +1,70 % | -19,05 % | +49,63 % | 255 Md | ||
| +4,54 % | +12,63 % | -22,08 % | +27,32 % | 143 Md | ||
| -7,34 % | +6,76 % | -62,43 % | +269,69 % | 52,79 Md | ||
| +1,23 % | +4,02 % | -28,46 % | +16,18 % | 47,78 Md | ||
| -0,30 % | -1,63 % | -23,42 % | +33,36 % | 24,99 Md | ||
| -0,06 % | -4,07 % | -21,80 % | +67,46 % | 20,33 Md | ||
| +2,37 % | +8,81 % | -5,88 % | +155,65 % | 16,74 Md | ||
| -0,86 % | +1,26 % | -25,79 % | +14,55 % | 14,35 Md | ||
| Moyenne | +0,78 % | +4,23 % | -33,74 % | +61,06 % | 101,31 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,32 % | +4,81 % | -30,08 % | +48,71 % |
Secteur
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action ALAR
- Société Alarum Technologies Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















