|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,00 HKD | +0,90 % |
|
-4,11 % | -21,57 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,39 | +16,95 % | 46 | |||||||
| 786,63 | +36,9 % | 34 | |||||||
| 2 214,88 | +21,71 % | 24 | |||||||
| 93,28 | +20,96 % | 36 | |||||||
| 110,76 | -2,16 % | 27 | |||||||
| 40,3 | +35,28 % | 10 | |||||||
| 124,04 | +23,86 % | 20 | |||||||
| 46,38 | +22,84 % | 13 | |||||||
| 2 085 | +4,2 % | 6 | |||||||
| 4 415,38 | -0,84 % | 13 | |||||||
| 25,31 | +29,28 % | 8 | |||||||
| 55 000 | +43,23 % | 8 | |||||||
| 40,39 | +65,48 % | 2 | |||||||
| 56,75 | +44,88 % | 4 | |||||||
| 9,425 | +17,23 % | 12 | |||||||
| 25 | +10,18 % | 3 | |||||||
| Moyenne | 4 076,37 | +24,37 % | 17 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 828,81 | +21,95 % | 33 |
- Bourse
- Actions
- Action BABA
- Action 9988
- Secteur Alibaba Group Holding Limited
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















