Instrument Inactif
Cours Alinma Tokio Marine Company
Actions
8312
SA131G541S17
Assureurs et courtiers généralistes
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Siraj Omar Jamal
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 05/05/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 65 | 09/06/2018 | |
| Membre du Conseil de la Charia | 55 | - | |
| Membre du Conseil de la Charia | 72 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +1,43 % | - | - | 102 M | ||
| -0,26 % | +0,43 % | +21,05 % | +104,81 % | 182 Md | ||
| -1,22 % | -3,41 % | +22,76 % | +83,10 % | 135 Md | ||
| +0,26 % | +1,09 % | +10,71 % | +49,80 % | 113 Md | ||
| -0,37 % | +2,23 % | -16,80 % | -3,39 % | 86,47 Md | ||
| -0,53 % | +0,43 % | +13,35 % | +90,66 % | 37,97 Md | ||
| +0,28 % | +1,04 % | +11,34 % | +75,70 % | 26,21 Md | ||
| -0,10 % | -0,76 % | +36,88 % | +45,66 % | 24,12 Md | ||
| +1,49 % | -0,34 % | +61,02 % | +443,85 % | 21,33 Md | ||
| -0,29 % | +2,22 % | +19,49 % | +65,71 % | 15,96 Md | ||
| Moyenne | -0,03 % | +1,22 % | +19,98 % | +106,21 % | 71,36 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,26 % | +0,60 % | +15,52 % | +82,01 % |
Employés
-
















