|
Marché Fermé -
Nasdaq Stockholm
18:00:00 22/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,10 SEK | +1,64 % |
|
+6,40 % | +44,29 % |
Classe d'Actions: Alleima AB
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 250 877 184 | 195 759 501 ( 78,03 %) | 603 423 ( 0,2405 %) | 78,03 % |
Principaux Actionnaires: Alleima AB
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Industrivärden AB (Investment Company)
21,6
%
| 54 200 000 | 21,6 % | 692 M kr |
L E Lundbergföretagen AB (Private Equity)
10,44
%
| 26 200 000 | 10,44 % | 334 M kr |
Swedbank Robur Fonder AB
3,863
%
| 9 692 035 | 3,863 % | 124 M kr |
AFA Försäkring Tjänstepensionsaktiebolag (Invt Mgmt)
3,225
%
| 8 091 691 | 3,225 % | 103 M kr |
Fjärde AP-fonden (Investment Management)
2,999
%
| 7 525 043 | 2,999 % | 96 M kr |
Göranssonska Stiftelserna
2,056
%
| 5 157 221 | 2,056 % | 66 M kr |
Carnegie Fonder AB
1,596
%
| 4 003 000 | 1,596 % | 51 M kr |
FMR LLC
0,9186
%
| 2 304 632 | 0,9186 % | 29 M kr |
Lightman Investment Management Ltd.
0,7625
%
| 1 912 900 | 0,7625 % | 24 M kr |
FIL Gestion SASU
0,7103
%
| 1 782 099 | 0,7103 % | 23 M kr |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 48,17 % |
| Autres | 2,06 % |
| Personnes physiques | 0,1 % |
| Inconnu | 49,67 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Suède | 46,97 % |
Royaume-Uni | 1,31 % |
Etats-Unis | 1 % |
France | 0,71 % |
Australie | 0,12 % |
Personnes physiques
| 0,1 % |
Luxembourg | 0,08 % |
Pays-Bas | 0,02 % |
Irlande | 0,01 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
6 373
Secteur
Acier
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action ALLEI
- Société Alleima AB
- Actionnariat
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















