Instrument Inactif
Secteur Amryt Pharma plc London S.E.
Actions
GB00BKB1MS30_GB
GB00BKLTQ412
Produits pharmaceutiques
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,51 % | +1,57 % | +8,67 % | -11,26 % | -13,91 % | +17,05 % | -7,30 % | +14,49 % | +76,86 % | 67,61 Md | ||
| -5,16 % | -8,63 % | -12,51 % | -13,78 % | -0,63 % | +38,70 % | +203,59 % | +162,57 % | +245,98 % | 51,6 Md | ||
| +5,28 % | +39,50 % | +39,50 % | +39,50 % | +39,50 % | +39,50 % | +39,50 % | +39,50 % | - | 43 Md | ||
| -2,10 % | +0,89 % | +19,37 % | -11,71 % | -28,82 % | -49,30 % | -53,47 % | -55,39 % | +11,22 % | 40,94 Md | ||
| +0,12 % | -7,85 % | -0,41 % | +15,14 % | +13,16 % | +48,39 % | -28,83 % | -44,40 % | -21,14 % | 29,4 Md | ||
| -10,83 % | -14,41 % | +37,53 % | +33,97 % | +131,50 % | +102,94 % | -44,10 % | -70,68 % | - | 27,09 Md | ||
| -1,53 % | -0,13 % | +8,24 % | +21,48 % | +18,16 % | +70,16 % | +85,73 % | +42,26 % | +37,31 % | 23,32 Md | ||
| +3,88 % | +2,16 % | +20,65 % | +1,36 % | +17,64 % | +11,78 % | +201,51 % | +8,99 % | - | 19,89 Md | ||
| -1,59 % | -1,63 % | +8,32 % | +16,00 % | +41,59 % | +61,04 % | +130,75 % | +190,60 % | +337,11 % | 16,91 Md | ||
| -4,75 % | +11,27 % | +27,15 % | +15,15 % | +12,29 % | +84,83 % | +382,26 % | +33,85 % | - | 16,84 Md | ||
| -6,09 % | -4,30 % | -7,87 % | +31,27 % | +28,01 % | +114,53 % | +216,12 % | +257,93 % | +2 878,34 % | 12,03 Md | ||
| +8,00 % | -5,12 % | +2,86 % | -10,37 % | -27,92 % | -27,84 % | +750,39 % | +316,72 % | +5 262,76 % | 11,56 Md | ||
| -1,42 % | +0,22 % | +6,45 % | +8,42 % | -0,52 % | +1,76 % | -30,65 % | -29,30 % | -33,27 % | 11,43 Md | ||
| -1,46 % | -2,47 % | +13,77 % | +41,24 % | +48,38 % | +146,89 % | +198,04 % | +431,08 % | - | 10,78 Md | ||
| +3,37 % | -13,04 % | +38,19 % | -6,86 % | +28,52 % | +45,30 % | +346,93 % | +296,69 % | - | 6,98 Md | ||
| -0,98 % | -1,26 % | -0,42 % | -0,34 % | -16,79 % | -23,11 % | -27,43 % | -58,93 % | -55,81 % | 6,16 Md | ||
| +5,95 % | +8,99 % | +18,40 % | +3,67 % | -2,35 % | +19,79 % | +70,83 % | -31,31 % | - | 5,83 Md | ||
| +6,29 % | -7,57 % | +9,65 % | -21,30 % | -25,27 % | -25,94 % | +151,67 % | +118,50 % | +127,30 % | 5,76 Md | ||
| -3,24 % | -8,67 % | +22,40 % | +89,18 % | +185,73 % | +138,33 % | +336,37 % | -29,36 % | - | 5,64 Md | ||
| Moyenne | -0,36 % | -2,70 % | +13,68 % | +12,67 % | +23,59 % | +42,88 % | +153,78 % | +83,88 % | +806,06 % | 21,72 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,11 % | -2,37 % | +12,96 % | +8,03 % | +16,22 % | +36,22 % | +98,43 % | +57,31 % | +432,80 % |
















