Consensus sectoriel Andritz LIQUIDNET SYSTEMS
Actions
ANDR
AT0000730007
Machines et équipements industriels
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 78,80 EUR | +57,55 % |
|
0,00 % | - |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 032,24 | +9,12 % | 25 | |||||||
| 7 379,5 | -1,8 % | 20 | |||||||
| 93,2 | +20,93 % | 15 | |||||||
| 250,85 | +13,61 % | 20 | |||||||
| 17,55 | +9,57 % | 17 | |||||||
| 77 753,33 | +7,1 % | 15 | |||||||
| 150,65 | +36,59 % | 17 | |||||||
| 547,29 | +0,02 % | 17 | |||||||
| 117,8 | -0,17 % | 18 | |||||||
| 32,33 | -5,32 % | 15 | |||||||
| 393,17 | +3,12 % | 9 | |||||||
| 63,62 | +4,85 % | 16 | |||||||
| 5 819,09 | -10,85 % | 11 | |||||||
| 244,77 | +28,1 % | 13 | |||||||
| 82,04 | +9,94 % | 13 | |||||||
| 90,81 | +10,11 % | 15 | |||||||
| Moyenne | 5 879,27 | +8,43 % | 16 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 5 902,59 | +8,48 % | 18 |
- Bourse
- Actions
- Action ANDR
- Action ANDR
- Secteur Andritz
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















