Secteur Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited
Actions
APWC
BMG0535E1066
Equipements et composants électriques
|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:30:00 21/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,330 USD | -0,75 % |
|
+1,53 % | -28,68 % |
| 26/08 | Les plus fortes hausses en avant-Bourse | MT |
| 14/08 | Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,75 % | +1,53 % | -11,33 % | -33,17 % | -28,68 % | -39,82 % | -17,90 % | -55,81 % | -44,58 % | 54,84 M | ||
| +0,75 % | +7,49 % | +8,04 % | -17,87 % | +47,08 % | +54,34 % | +241,62 % | +296,04 % | +440,64 % | 42,27 Md | ||
| +0,54 % | +13,45 % | +17,62 % | -24,79 % | +86,14 % | +367,20 % | +683,89 % | +1 110,36 % | +455,17 % | 10,2 Md | ||
| +7,15 % | -5,83 % | +35,58 % | -30,19 % | +184,97 % | +193,73 % | +389,13 % | +253,47 % | +148,27 % | 7,52 Md | ||
| -2,60 % | +29,74 % | +101,33 % | +69,87 % | +595,75 % | +873,34 % | +2 778,01 % | +1 863,36 % | +2 554,17 % | 6,9 Md | ||
| +1,85 % | +7,50 % | +4,44 % | -9,81 % | +13,99 % | +7,58 % | +92,74 % | +67,72 % | +186,74 % | 7,06 Md | ||
| -0,92 % | +3,37 % | +9,88 % | -21,34 % | +61,33 % | +75,08 % | +214,94 % | +378,49 % | +446,61 % | 6,42 Md | ||
| +0,52 % | +5,00 % | +5,96 % | -12,95 % | +51,91 % | +88,89 % | +246,63 % | +762,69 % | - | 5,6 Md | ||
| 0,00 % | +0,27 % | -0,54 % | -4,87 % | +16,67 % | +56,54 % | -0,27 % | +39,21 % | +243,52 % | 5,18 Md | ||
| -0,43 % | +1,89 % | -16,36 % | -18,98 % | +2,80 % | +11,00 % | +84,79 % | +439,86 % | +3 850,88 % | 4,6 Md | ||
| -5,56 % | +4,95 % | +11,44 % | -22,35 % | +29,69 % | +86,44 % | +136,46 % | +11,44 % | +43,83 % | 4,22 Md | ||
| -0,43 % | -1,70 % | -2,98 % | -18,40 % | -20,15 % | -15,01 % | +55,52 % | - | - | 4,27 Md | ||
| +1,34 % | +0,94 % | +6,60 % | -8,94 % | -26,98 % | -27,49 % | +33,80 % | +44,96 % | +456,09 % | 4,46 Md | ||
| +3,41 % | +21,67 % | +15,99 % | -22,13 % | +309,83 % | +309,83 % | +320,34 % | +481,32 % | +36,99 % | 4,52 Md | ||
| +1,93 % | -1,90 % | +42,59 % | -21,42 % | +404,71 % | +302,37 % | +601,38 % | +458,79 % | +167,28 % | 4,2 Md | ||
| +0,91 % | -3,07 % | +5,90 % | -10,63 % | +73,37 % | +84,96 % | +79,95 % | +42,49 % | +50,23 % | 3,3 Md | ||
| -1,60 % | -0,52 % | -17,39 % | +3,90 % | +66,02 % | +92,09 % | +104,82 % | - | - | 2,85 Md | ||
| +2,98 % | +12,11 % | +3,70 % | -23,64 % | -27,76 % | +4,06 % | +118,49 % | +10,32 % | +111,79 % | 2,9 Md | ||
| -4,70 % | +4,73 % | +11,28 % | -13,51 % | +34,19 % | +101,94 % | +458,53 % | +1 201,25 % | +1 251,85 % | 2,53 Md | ||
| +1,55 % | +2,82 % | -5,54 % | -8,70 % | +26,89 % | +64,41 % | +501,28 % | +468,21 % | +1 829,41 % | 2,47 Md | ||
| Moyenne | +0,29 % | +5,69 % | +11,31 % | -12,50 % | +95,09 % | +134,57 % | +356,21 % | +437,45 % | +719,35 % | 6,58 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,63 % | +7,07 % | +14,05 % | -12,91 % | +97,11 % | +142,33 % | +390,27 % | +455,97 % | +643,23 % |
- Bourse
- Actions
- Action APWC
- Secteur Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















