Agenda ASOS plc CINNOBER BOAT
Actions
ASC
GB0030927254
Grands magasins/Grandes surfaces
Evénements à venir sur ASOS plc
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur ASOS plc
| 23/04/2026 | Présentation des résultats | 10:30 |
| 23/04/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | |
| 22/01/2026 | Assemblée Générale Annuelle | |
| 21/11/2025 | Publication des résultats - Annuel 2025 | |
| 21/11/2025 | Présentation des résultats | 10:30 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Août | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions GBP | Publié Prévision Ecart | 3 550 3 552 -0.07% | 2 906 3 043 -4.5% | 2 478 2 603 -4.8% | 2 250 | 2 269 | 2 325 |
|
EBITDA Millions GBP | Publié Prévision Ecart | 125 118 5.26% | 80,1 73,7 8.7% | 132 135 -2.79% | 158 | 174 | 186 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions GBP | Publié Prévision Ecart | -29,0 -26,4 -9.95% | -81,5 -78,7 -3.55% | -32,2 -29,1 -10.81% | -7,46 | 19,7 | 30,4 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions GBP | Publié Prévision Ecart | -297 -310 4.35% | -379 -236 -60.52% | -282 -292 3.41% | -68,0 | -58,8 | -43,3 |
|
Résultat net Millions GBP | Publié Prévision Ecart | -223 -262 14.79% | -339 -169 -100.58% | -298 -257 -16.2% | -6,47 | -44,6 | -42,2 |
|
BNA GBP | Publié Prévision Ecart | -2,13 -2,47 13.83% | -2,84 -1,36 -109.35% | -2,50 -2,13 -17.39% | -0,43 | -0,37 | -0,28 |
| Date de publication | 01/11/23 | 05/11/24 | 21/11/25 | - |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Mars | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 | 2026 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions GBP | Publié Prévision Ecart | 1 400 1 504 -6.94% | 1 299 1 310 -0.81% | 1 178 1 280 -7.9% | 1 116 1 126 -0.89% | 1 143 |
|
EBITDA Millions GBP | Publié Prévision Ecart | 42,5 29,5 44.07% | 64,0 64,0 0% | 95,0 | ||
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions GBP | Publié Prévision Ecart | -18,3 -14,0 -30.71% | 21,0 | |||
| Date de publication | 05/11/24 | 24/04/25 | 21/11/25 | 23/04/26 | - |
| 13/08/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 13/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 13/08/2026 | Présentation des résultats | 14:00 | |
| 14/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 14/08/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | ||
| 20/08/2026 | Présentation des résultats | 14:00 | |
| 20/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 25/08/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 07:00 | |
| 25/08/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 07:00 | |
| 17/09/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | 10:00 |
Evénements passés dans le secteur de ASOS plc
| 07/08/2026 | Présentation des résultats | 14:00 | |
| 06/08/2026 | Présentation des résultats | 14:30 | |
| 06/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 06/08/2026 | Présentation des résultats | 23:00 | |
| 06/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 06/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 06/08/2026 | Détachement de dividende - 0.3252 USD | 06:00 | |
| 05/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 04/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 04/08/2026 | Présentation des résultats | 23:30 |
















