| 1 jour | -0,61 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gernot Döllner
CEO | Directeur Général | 57 | 01/09/2023 |
| Directeur Financier/CFO | 54 | 01/04/2021 | |
Rouven Mohr
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/03/2026 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 84 | 19/11/2009 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 75 | 25/04/2003 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 19/11/2009 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,61 % | -.--% | - | - | 83,47 Md | ||
| +0,86 % | -3,25 % | -27,84 % | +10,82 % | 69,72 Md | ||
| +0,29 % | -2,62 % | +8,37 % | +37,75 % | 43,89 Md | ||
| -12,88 % | -12,83 % | +25,36 % | +54,26 % | 34,73 Md | ||
| -2,13 % | -4,33 % | - | - | 17,67 Md | ||
| -2,17 % | -0,10 % | -40,58 % | -28,17 % | 17,51 Md | ||
| 0,00 % | -1,30 % | -40,98 % | -70,09 % | 16,56 Md | ||
| -1,77 % | +1,27 % | -44,40 % | -50,68 % | 9,49 Md | ||
| -3,23 % | +1,19 % | -34,28 % | -53,85 % | 6,33 Md | ||
| -0,50 % | -5,50 % | -14,50 % | -10,57 % | 5,86 Md | ||
| Moyenne | -2,21 % | -3,17 % | -21,11 % | -13,82 % | 24,64 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,77 % | -3,45 % | -13,75 % | +8,61 % |
Employés
-
Agenda
















