Valorisations sectorielles AVIC Airborne Systems Co., Ltd.
Actions
600372
CNE0000018C0
Industrie aérospatiale et de défense
|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
17/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,28 CNY | +0,18 % |
|
-2,25 % | -15,95 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47x | - | 5.37x | - | - | - | - | 8,06 Md | ||
| 36.17x | 9.64x | -0.86x | 4x | 18.31x | 22.52x | 1,14 % | 173 Md | ||
| 53.01x | 18.63x | 1.13x | 11.77x | 36.72x | 40.12x | 0,18 % | 115 Md | ||
| 34.22x | -7.18x | 2.69x | 9.49x | 18.1x | 20.44x | -.--% | 68,42 Md | ||
| 61.18x | 9.97x | 2.57x | 8.6x | 30.68x | 36.18x | 0,07 % | 43,37 Md | ||
| 44.61x | 8.8x | 2.1x | 6.81x | 30.32x | 35.51x | 0,15 % | 25,71 Md | ||
| 21.59x | 4.06x | -3.3x | 2.26x | 11.91x | 15.4x | 1,22 % | 23,8 Md | ||
| 188x | - | -11.28x | - | - | - | - | 14,87 Md | ||
| 23.03x | 3.03x | 0.53x | 1.69x | 12.17x | 16.12x | -.--% | 9,06 Md | ||
| 62.08x | 2.66x | -9.93x | 3.84x | 19.99x | 45.7x | - | 5,71 Md | ||
| 30.12x | - | -1.59x | - | - | - | - | 4,49 Md | ||
| 69.3x | - | 8.66x | - | - | - | - | 3,65 Md | ||
| 48.81x | 4.42x | -0.17x | 3.83x | 21.99x | 34.81x | -.--% | 3,1 Md | ||
| 23.94x | 1.66x | -0.01x | 1.64x | 9.23x | 17.57x | 0,95 % | 2,03 Md | ||
| 52.84x | 3.26x | 0.29x | - | - | - | - | 1,94 Md | ||
| 145.22x | 2.21x | -4.52x | 1.77x | 28.48x | 69.35x | 0,4 % | 1,78 Md | ||
| -249.58x | - | 5.62x | 13.21x | 133.02x | -3677.35x | - | 1,75 Md | ||
| Moyenne | 40,68x | 5,10x | -0,16x | 5,74x | 30,91x | -276,97x | 0,41 % | 29,79 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 45,99x | 8,77x | 0,20x | 7,14x | 24,58x | 14,82x | 0,55 % |
- Bourse
- Actions
- Action 600372
- Secteur AVIC Airborne Systems Co., Ltd.
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















