|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 43,50 EUR | -0,80 % |
|
+1,83 % | +6,20 % |
| 26/06 | Axa Partners dévoile une nouvelle marque pour le transport routier | |
| 23/06 | Importés des Etats-Unis, les rachats d'actions sont devenus une drogue dure pour les entreprises françaises cotée |
Valorisation de l'Entreprise: AXA
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 62 576 | 62 187 | 64 437 | 72 930 | 83 440 | 89 411 | - | - |
| Variation | - | -0,62 % | 3,62 % | 13,18 % | 14,41 % | 7,16 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 59 292 | 94 301 | 96 039 | 113 315 | 118 464 | 105 211 | 105 211 | 105 211 |
| Variation | - | 59,04 % | 1,84 % | 17,99 % | 4,54 % | -11,19 % | 0 % | 0 % |
| PER | 8,82x | 9,21x | 9,42x | 9,81x | 9,04x | 10,6x | 9,8x | 9,06x |
| PBR | 0,96x | 1,49x | 1,3x | 1,4x | 1,71x | 1,85x | 1,75x | 1,64x |
| PEG | - | -1,95x | 0,9x | 0,8x | 0,3x | -1,2x | 1,17x | 1,11x |
| Capitalisation / CA | 0,63x | 0,61x | 0,77x | 0,84x | 0,92x | 0,78x | 0,75x | 0,74x |
| Valeur Entreprise / CA | 0,59x | 0,92x | 1,15x | 1,3x | 1,3x | 0,92x | 0,88x | 0,87x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | 6,23x | 10,1x | 10,4x | 10,9x | 11,4x | 9,09x | 8,61x | 8,27x |
| Valeur Entreprise / FCF | 9,6x | 12,5x | 16x | 9,45x | 5,4x | 15,3x | 14,6x | 11,8x |
| FCF Yield | 10,4 % | 7,98 % | 6,26 % | 10,6 % | 18,5 % | 6,52 % | 6,87 % | 8,46 % |
| Dividende / Action 2 | 1,54 | 1,7 | 1,98 | 2,15 | 2,32 | 2,486 | 2,676 | 2,876 |
| Taux de rendement | 5,88 % | 6,52 % | 6,71 % | 6,26 % | 5,66 % | 5,67 % | 6,1 % | 6,56 % |
| BNA 2 | 2,97 | 2,83 | 3,13 | 3,5 | 4,53 | 4,128 | 4,475 | 4,839 |
| Taux de distribution | 51,9 % | 60,1 % | 63,3 % | 61,4 % | 51,2 % | 60,2 % | 59,8 % | 59,4 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 99 931 | 102 345 | 83 627 | 87 303 | 91 139 | 114 192 | 120 007 | 121 433 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT 1 | 9 514 | 9 329 | 9 218 | 10 412 | 10 368 | 11 573 | 12 223 | 12 715 |
| Résultat net 1 | 7 294 | 6 675 | 7 189 | 7 886 | 9 797 | 8 475 | 8 956 | 9 454 |
| Endettement Net 1 | -3 284 | 32 114 | 31 602 | 40 385 | 35 024 | 15 800 | 15 800 | 15 800 |
| Cours de référence 2 | 26,18 | 26,06 | 29,49 | 34,32 | 40,96 | 43,85 | 43,85 | 43,85 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 389 774 | 2 386 757 | 2 185 051 | 2 124 998 | 2 037 115 | 2 055 418 | - | - |
| Date de publication | 24/02/22 | 23/02/23 | 22/02/24 | 27/02/25 | 26/02/26 | - | - | - |
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.62x | 0.93x | - | 5,67 % | 103 Md | ||
| 5.96x | 4.79x | - | 6,04 % | 123 Md | ||
| 12.58x | - | - | 2,97 % | 94,27 Md | ||
| 13.74x | 1.02x | - | 4,24 % | 72,82 Md | ||
| 14.46x | - | - | 3,37 % | 67,6 Md | ||
| 16.2x | 3.17x | - | 2,09 % | 59,68 Md | ||
| 16.96x | - | - | 2,98 % | 57,15 Md | ||
| 25.47x | - | - | 1,7 % | 46,5 Md | ||
| 11.95x | - | - | 4,58 % | 45,32 Md | ||
| 17.06x | - | - | 3,42 % | 43,45 Md | ||
| Moyenne | 14,50x | 2,48x | 3,7 % | 71,32 Md | ||
| Moyenne pondérée par Capi. | 13,18x | 2,65x | 4,03 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















