Instrument Inactif
Notations sectorielles Azul S.A. OTC Markets
Actions
AZUL
US05501U3041
Compagnies aériennes
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,37 Md | AAA | ||||||||
| 35,9 Md | BBB | ||||||||
| 28,36 Md | A | ||||||||
| 26,17 Md | A | ||||||||
| 20,9 Md | BBB | ||||||||
| 17,04 Md | BBB | ||||||||
| 16,23 Md | - | - | |||||||
| 12,08 Md | BBB | ||||||||
| 11,4 Md | - | ||||||||
| 11,15 Md | A | ||||||||
| 10,87 Md | CCC | - | |||||||
| 10,19 Md | A | ||||||||
| 8,8 Md | BBB | ||||||||
| 8,42 Md | - | CCC | - | - | - | - | - | ||
| 8,36 Md | AAA | ||||||||
| 8,23 Md | A | ||||||||
| 7,69 Md | BB | ||||||||
| 7,13 Md | AAA | ||||||||
| 6,83 Md | AAA | ||||||||
| Moyenne | 16,22 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
















