Valorisation de l'Entreprise: BEH-Property Co.,Ltd.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 2 278 1 802 2 165 2 201 1 857 2 119
Variation - -20,87 % 20,1 % 1,67 % -15,64 % 14,15 %
Valeur Entreprise 1 9 362 7 148 8 759 6 602 11 557 10 232
Variation - -23,65 % 22,54 % -24,62 % 75,06 % -11,47 %
PER -31,9x 313x 127x -5,41x -17x -1,81x
PBR 1,06x 1,24x 1,63x 2,78x 2,72x 1,43x
PEG - -3x 1x 0x 0,2x -0x
Capitalisation / CA 7,28x 0,85x 0,35x 0,49x 0,34x 0,94x
Valeur Entreprise / CA 29,9x 3,35x 1,42x 1,46x 2,12x 4,56x
Valeur Entreprise / EBITDA -1 066x 40,2x 28,2x -15,3x 51,8x -8,94x
Valeur Entreprise / EBIT -919x 40,6x 28,3x -15,3x 52,1x -8,93x
Valeur Entreprise / FCF -10,4x -41,3x -3,18x 1,44x -2,66x 46,8x
FCF Yield -9,57 % -2,42 % -31,5 % 69,6 % -37,6 % 2,14 %
Dividende / Action 2 - 0,01 0,012 - - -
Taux de rendement - 0,25 % 0,25 % - - -
BNA 2 -0,1575 0,0127 0,0375 -0,8988 -0,241 -2,579
Taux de distribution - 78,7 % 32 % - - -
Chiffre d'affaires 1 312,8 2 133 6 179 4 535 5 459 2 243
EBITDA 1 -8,784 177,8 310,9 -430,1 223,1 -1 145
EBIT 1 -10,18 176 309,4 -431,6 221,6 -1 146
Résultat net 1 -71,33 5,75 16,97 -407 -109,1 -1 168
Endettement Net 1 7 084 5 345 6 594 4 401 9 701 8 112
Cours de référence 2 5,030 3,980 4,780 4,860 4,100 4,680
Nbr de Titres (en Milliers) 452 880 452 880 452 880 452 880 452 880 452 880
Date de publication 28/04/21 29/04/22 27/04/23 26/04/24 29/04/25 23/04/26
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 419 M
56.74x - - - 60,69 Md
9.88x3.37x8.95x-.--% 20,28 Md
7.55x16.21x19.16x6,18 % 20,02 Md
4.24x0.09x0.18x8,22 % 14,33 Md
8.39x16.87x - 6,31 % 8,21 Md
7.83x0.81x6.63x2,5 % 5,7 Md
-1.78x1.76x129.58x-.--% 5,09 Md
5.38x13.74x20.44x5,91 % 4,44 Md
Moyenne 12,28x 7,55x 30,82x 4,16 % 15,46 Md
Moyenne pondérée par Capi. 28,72x 7,78x 19,40x 4,28 %

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 600791
  4. Valorisation BEH-Property Co.,Ltd.
🔇