Cotations Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited
Actions
3718
KYG0958F1019
Services et équipements environnementaux
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4150 HKD | +3,75 % |
|
+3,75 % | +5,06 % |
Cotations 5 jours: Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited
Cours en différé Hong Kong S.E.| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 20/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0,4000 HKD | 0,4000 HKD | 0,4050 HKD | 0,4000 HKD | 0,4000 HKD |
| Volume | 44 000 | 48 000 | 88 000 | 12 000 | 4 000 |
| Variation | +1,27 % | 0,00 % | +1,25 % | -1,23 % | 0,00 % |
| Ouverture | 0,4000 HKD | 0,4000 HKD | 0,4050 HKD | 0,4050 HKD | 0,4000 HKD |
| Plus haut | 0,4000 HKD | 0,4000 HKD | 0,4050 HKD | 0,4000 HKD | 0,4000 HKD |
| Plus bas | 0,4000 HKD | 0,3950 HKD | 0,4050 HKD | 0,4000 HKD | 0,4000 HKD |
Performances
| 1 jour | +3,75 % | ||
| 1 semaine | +3,75 % | ||
| Mois en cours | +3,75 % | ||
| 3 mois | -4,60 % | ||
| 6 mois | +6,41 % | ||
| Année en cours | +5,06 % | ||
| 1 an | +13,70 % | ||
| 3 ans | -23,15 % | ||
| 5 ans | -54,40 % |
Volumes
marchésVolume du jour
2 244 000
Volume du jour estimé
2 244 000
Volume moy. 20 séances
139 714
Ratio Volume du jour
16,06
Volume moy. 20 séances HKD
57 981,31
Volume moy. 20 séances USD
7 394,7
Volume record 1
241 712 000
Volume record 2
175 380 000
Volume record 3
145 028 000
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (HKD)
1 422 665 600
Capitalisation (USD)
181 448 794
Chiffre d'affaires (HKD)
7 157 407 100
Chiffre d'affaires (USD)
912 865 881
Nombre d'employés
63 533
CA / Employé (HKD)
112 657
CA / Employé (USD)
14 368
Flottant
30.92 %
Capitalisation flottante (HKD)
445 249 289
Capitalisation flottante (USD)
56 787 728
Capital Moyen Quotidien Echangé
0%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,401
Moyenne mobile 20 jours
0,4018
Moyenne mobile 50 jours
0,4156
Moyenne mobile 100 jours
0,4154
Ecart cours / (MMA5)
-3,37 %
Ecart cours / (MMA20)
-3,18 %
Ecart cours / (MMA50)
+0,14 %
Ecart cours / (MMA100)
+0,10 %
STIM
RSI 9 jours
45,21
RSI 14 jours
43,39
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,75 % | +3,75 % | +13,70 % | -23,15 % | 181 M | ||
| -1,77 % | -0,98 % | -7,75 % | +16,09 % | 43,41 Md | ||
| -0,93 % | +0,11 % | -15,46 % | +10,05 % | 14,14 Md | ||
| -2,81 % | -5,27 % | -14,82 % | +4,28 % | 5,95 Md | ||
| -1,71 % | +1,77 % | -19,86 % | -15,13 % | 3,67 Md | ||
| -0,90 % | +0,17 % | +39,24 % | +245,78 % | 3,6 Md | ||
| +4,58 % | +6,14 % | +18,65 % | +68,87 % | 3,68 Md | ||
| -0,89 % | -9,00 % | +32,84 % | +4,22 % | 3,39 Md | ||
| -4,59 % | -12,60 % | +87,90 % | +17,91 % | 2,59 Md | ||
| -2,14 % | +0,20 % | +96,34 % | +168,48 % | 2,56 Md | ||
| Moyenne | -0,78 % | -2,14 % | +23,08 % | +49,74 % | 8,32 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,48 % | -0,69 % | +0,99 % | +29,30 % |
Historique de Cours: Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
3ec.IushiPJzcjtfnKfjEBa3juNP7I_5OEWAhGWWHBteosg.FZ9ysKg6Ql8l3cmkJ1Hhtqkqv8mXXj_a9wzJc182w5waiWXdxSQXXy3YxA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 10:08:06 | 0,4150 | 4 000 | 2 244 000 |
| 09:23:30 | 0,4100 | 16 000 | 2 240 000 |
| 09:23:30 | 0,4100 | 8 000 | 2 224 000 |
| 09:23:30 | 0,4100 | 12 000 | 2 216 000 |
| 09:23:30 | 0,4100 | 12 000 | 2 204 000 |
| 09:23:30 | 0,4100 | 12 000 | 2 192 000 |
| 09:23:30 | 0,4100 | 4 000 | 2 180 000 |
| 09:23:30 | 0,4100 | 48 000 | 2 176 000 |
| 08:55:34 | 0,4100 | 172 000 | 2 128 000 |
| 08:55:34 | 0,4100 | 4 000 | 1 956 000 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,4 | 0,42 | |
| 1 mois | 0,39 | 0,42 | |
| Année en cours | 0,38 | 0,45 | |
| 1 an | 0,35 | 0,45 | |
| 3 ans | 0,32 | 0,61 | |
| 5 ans | 0,32 | 1,01 | |
| 10 ans | 0,32 | 2,54 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +1,27 % | ||
| 2025 | -12,22 % | ||
| 2024 | -10,00 % | ||
| 2023 | -20,63 % | ||
| 2022 | +18,87 % | ||
| 2021 | -76,13 % | ||
| 2020 | +221,74 % |
- Bourse
- Actions
- Action 3718
- Cotations Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















