|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,290 CNY | +1,47 % |
|
+3,24 % | -28,04 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 % | 1,37 % | 13.08x | 1.83x | 1.59x | 7.85x | 8.55x | 2,43 Md | ||
| -.--% | -.--% | -84.02x | 4.19x | 1.43x | 7.42x | -110.1x | 9,25 Md | ||
| 5,54 % | 5,35 % | 12.53x | 2.73x | 4.77x | 8.84x | 8.91x | 7,8 Md | ||
| -.--% | -.--% | 29.85x | 5.9x | 5.01x | 25.18x | 113.05x | 3,66 Md | ||
| 2,8 % | 2,78 % | 6.57x | 1.07x | 1.08x | 6.72x | 8.68x | 1,55 Md | ||
| 5,2 % | 5,37 % | 6.39x | 0.49x | -0.11x | -0.97x | -1.03x | 793 M | ||
| -.--% | -.--% | -8.02x | 0.87x | 3.98x | -31.67x | -18.21x | 710 M | ||
| Moyenne | 2,11 % | 2,12 % | -3,38x | 2,44x | 2,54x | 3,34x | 1,40x | 3,74 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,09 % | 2,05 % | -20,20x | 3,39x | 2,94x | 9,01x | -19,67x |
- Bourse
- Actions
- Action 300002
- Secteur Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















