|
Marché Fermé -
Xetra
17:35:48 14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 199,50 EUR | +0,55 % |
|
-0,40 % | +6,98 % |
Valorisation de l'Entreprise: Boeing
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 118 316 | 113 529 | 157 693 | 132 427 | 165 032 | 183 105 | - | - |
| Variation | - | -4,05 % | 38,9 % | -16,02 % | 24,62 % | 10,95 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 160 174 | 153 310 | 194 035 | 160 009 | 189 730 | 205 518 | 199 637 | 189 592 |
| Variation | - | -4,29 % | 26,56 % | -17,54 % | 18,57 % | 8,32 % | -2,86 % | -5,03 % |
| PER | -28,2x | -23x | -71x | -9,64x | 87,5x | -866x | 47,8x | 25,6x |
| PBR | -7,9x | -7,06x | -9,16x | -29,3x | 30,3x | 24,8x | 15,8x | 10,2x |
| PEG | - | -1,4x | 1,3x | -0x | -1x | 8x | -0x | 0,3x |
| Capitalisation / CA | 1,9x | 1,7x | 2,03x | 1,99x | 1,84x | 1,87x | 1,62x | 1,48x |
| Valeur Entreprise / CA | 2,57x | 2,3x | 2,49x | 2,41x | 2,12x | 2,1x | 1,77x | 1,54x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | -211x | -97,8x | 178x | -18x | 30,4x | 47,4x | 23,9x | 15,7x |
| Valeur Entreprise / EBIT | -55,2x | -43,2x | -251x | -14,9x | 44,3x | 100x | 32,6x | 19,3x |
| Valeur Entreprise / FCF | -36,4x | 66,9x | 43,8x | -11,2x | -101x | 87,8x | 32,1x | 19,2x |
| FCF Yield | -2,74 % | 1,49 % | 2,28 % | -8,94 % | -0,99 % | 1,14 % | 3,11 % | 5,2 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | 0,3286 | 0,9143 |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | 0,14 % | 0,39 % |
| BNA 2 | -7,15 | -8,3 | -3,67 | -18,36 | 2,48 | -0,2676 | 4,849 | 9,059 |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | 6,78 % | 10,1 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 62 286 | 66 608 | 77 794 | 66 517 | 89 463 | 98 022 | 112 799 | 123 467 |
| EBITDA 1 | -758 | -1 568 | 1 088 | -8 871 | 6 234 | 4 336 | 8 360 | 12 061 |
| EBIT 1 | -2 902 | -3 547 | -773 | -10 707 | 4 281 | 2 056 | 6 117 | 9 832 |
| Résultat net 1 | -4 202 | -4 935 | -2 222 | -11 817 | 1 890 | -178,8 | 3 749 | 7 179 |
| Endettement Net 1 | 41 858 | 39 781 | 36 342 | 27 582 | 24 698 | 22 413 | 16 532 | 6 487 |
| Cours de référence 2 | 201,32 | 190,49 | 260,66 | 177,00 | 217,12 | 231,67 | 231,67 | 231,67 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 587 699 | 595 983 | 604 977 | 748 176 | 760 095 | 790 370 | - | - |
| Date de publication | 26/01/22 | 25/01/23 | 31/01/24 | 28/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.98x | 1.95x | 14.5x | 1,59 % | 197 Md | ||
| -865.7x | 2.1x | 47.39x | -.--% | 183 Md | ||
| 22.28x | 1.78x | 15.05x | 1,62 % | 28,44 Md | ||
| 16.02x | 1.1x | 9.59x | 0,09 % | 15,31 Md | ||
| -8.89x | 66.62x | -10.47x | -.--% | 7,83 Md | ||
| -11.07x | 105.34x | -11.68x | -.--% | 5,82 Md | ||
| 12x | - | - | 2,11 % | 2,08 Md | ||
| -4.11x | - | -4.38x | -.--% | 951 M | ||
| Moyenne | -101,31x | 29,81x | 8,57x | 0,68 % | 55,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -344,80x | 4,50x | 27,26x | 0,83 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action BA
- Action BCO
- Valorisation Boeing
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















