|
Cours en clôture
Thailand S.E.
25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,680 THB | 0,00 % |
|
+2,22 % | +1,66 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,87 Md | -4,33 % | 1,95 % | 1,2 % | 0,5 % | 3.27x | ||
| 1,15 Md | 6,71 % | 12,38 % | 23,96 % | - | 0.17x | ||
| 1,52 Md | 6,08 % | 14,55 % | 15,59 % | 6,45 % | 1.18x | ||
| 669 M | 5,54 % | 9 % | 9,29 % | 4,63 % | 4.03x | ||
| 1,42 Md | 11,25 % | 21,17 % | 11,89 % | 3,7 % | 1.44x | ||
| 1,13 Md | 2,2 % | 7,17 % | 3,5 % | 6,58 % | - | ||
| 671 M | 4,27 % | 6,41 % | 8,33 % | - | - | ||
| 941 M | - | 9,16 % | 16,46 % | 6,47 % | 2.29x | ||
| 710 M | 5,73 % | 9,14 % | 8,6 % | 9,03 % | - | ||
| 432 M | 7,33 % | 0,08 % | 6,7 % | 0,76 % | - | ||
| Moyenne | 1,85 Md | 4,97 % | 9,1 % | 10,55 % | 4,77 % | 2,06x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,25 Md | 3,61 % | 9,16 % | 10,62 % | 3,88 % | 2,13x |
- Bourse
- Actions
- Action BRR
- Secteur Buriram Sugar
- Comparaisons Financières
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















