Cours Cameo Industries Corp. Toronto S.E.
Actions
CRU
CA13322A2002
Métaux et minéraux précieux
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0200 CAD | -20,00 % |
|
-.--% | +100,00 % |
| Capitalisation | 5,07 M 3,57 M 3,12 M 2,87 M 2,67 M 340 M 5,15 M 34,45 M 13,39 M 167 M 13,41 M 13,12 M 576 M | PER 2024 |
-35,1x | PER 2025 | -3,32x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,46 M 3,14 M 2,75 M 2,52 M 2,35 M 299 M 4,53 M 30,29 M 11,78 M 147 M 11,79 M 11,54 M 507 M | VE / CA 2024 |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
44,61 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -20,00 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Martin Milette
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 23/11/2023 |
Sylvain Duchesne
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 03/04/2024 |
| Directeur Général | 56 | 26/06/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Carly Burk
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 33 | 09/01/2023 |
| Directeur/Membre du Conseil | 56 | 24/01/2024 | |
John Jentz
CHM | Président | 55 | 23/06/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20,00 % | -.--% | - | - | 2,86 M | ||
| +0,77 % | +2,77 % | +97,20 % | +101,20 % | 25,87 Md | ||
| +2,19 % | -1,73 % | +118,47 % | +163,68 % | 12,72 Md | ||
| -1,79 % | -1,09 % | +67,43 % | +130,18 % | 9,49 Md | ||
| -3,14 % | -3,88 % | +124,07 % | +124,07 % | 7,48 Md | ||
| -4,15 % | -6,45 % | +92,85 % | - | 4,38 Md | ||
| +0,96 % | -10,34 % | -57,80 % | -40,34 % | 3,76 Md | ||
| -9,23 % | +16,47 % | +43,37 % | +33,14 % | 2,74 Md | ||
| +0,44 % | +0,22 % | +105,86 % | - | 888 M | ||
| -11,41 % | -9,54 % | +86,52 % | +351,70 % | 813 M | ||
| Moyenne | -4,54 % | -1,26 % | +75,33 % | +123,38 % | 7,57 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,61 % | -0,51 % | +88,97 % | +112,75 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -208 k -147 k -128 k -118 k -110 k -13,97 M -212 k -1,42 M -550 k -6,87 M -551 k -539 k -23,66 M | -674 k -474 k -415 k -381 k -355 k -45,15 M -684 k -4,57 M -1,78 M -22,19 M -1,78 M -1,74 M -76,47 M |
| Endettement Net | -60 k -42,24 k -36,93 k -33,94 k -31,63 k -4,02 M -60,91 k -407 k -158 k -1,98 M -159 k -155 k -6,81 M | -612 k -431 k -376 k -346 k -323 k -41,01 M -621 k -4,15 M -1,61 M -20,16 M -1,62 M -1,58 M -69,46 M |
Employés
-
Secteur
Métaux et minéraux précieux
- Bourse
- Actions
- Action QREE
- Action CRU
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















