Instrument Inactif
Cours Cantabio Pharmaceuticals Inc. Other OTC
Actions
CTBO
US13808X2036
Recherche biotechnologique et médicale
OTC Markets Traded| 1 jour | +66,67 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gergely Tóth
CEO | Directeur Général | 53 | 06/02/2012 |
Thomas Sawyer
DFI | Directeur Financier/CFO | 56 | - |
Max Zhu
PRN | Corporate Officer/Principal | 44 | 01/01/2015 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gergely Tóth
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 06/02/2012 |
Thomas Sawyer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 22/05/2015 |
Max Zhu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 44 | 12/10/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +66,67 % | -.--% | - | - | 24,35 k | ||
| +1,68 % | +3,19 % | +3,55 % | +10,22 % | 49,42 Md | ||
| +1,87 % | +1,80 % | +400,14 % | +608,03 % | 40,34 Md | ||
| +1,96 % | +0,66 % | +28,63 % | -5,02 % | 34,01 Md | ||
| +0,80 % | +2,04 % | +18,78 % | +57,75 % | 33,56 Md | ||
| -2,09 % | -0,80 % | +3,56 % | +33,56 % | 26,84 Md | ||
| +0,86 % | +1,69 % | - | - | 17,22 Md | ||
| +0,68 % | -3,83 % | +67,08 % | +121,78 % | 15,19 Md | ||
| -23,69 % | -21,12 % | +50,64 % | +54,43 % | 13,96 Md | ||
| +2,59 % | -0,49 % | +15,24 % | +20,83 % | 13,36 Md | ||
| Moyenne | +5,12 % | +0,83 % | +73,46 % | +112,70 % | 27,1 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,33 % | +0,90 % | +88,00 % | +134,95 % |
Employés
-
















