|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
14:23:44 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 599,45 INR | +5,62 % |
|
+23,84 % | -10,95 % |
Valorisation de l'Entreprise: Capillary Technologies India Limited
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Mars | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 38 072 | 47 709 | - | - |
| Variation | - | 25,31 % | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 38 072 | 42 903 | 41 097 | 38 557 |
| Variation | - | 12,69 % | -4,21 % | -6,18 % |
| PER | 69,8x | 82,1x | 28,2x | 18,9x |
| PBR | 3,72x | 4,35x | 3,77x | 3,14x |
| PEG | 0x | 13,12x | 0x | 0,4x |
| Capitalisation / CA | 5,18x | 4,42x | 4,06x | 3,72x |
| Valeur Entreprise / CA | 5,18x | 3,97x | 3,5x | 3,01x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 41x | 26,5x | 17,6x | 11,9x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 213x | 55,3x | 26,8x | 15,5x |
| Valeur Entreprise / FCF | 34,4x | 44,6x | 14,8x | 15,3x |
| FCF Yield | 2,9 % | 2,24 % | 6,77 % | 6,53 % |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - |
| BNA 2 | 6,87 | 7,3 | 21,23 | 31,73 |
| Taux de distribution | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 7 346 | 10 795 | 11 754 | 12 809 |
| EBITDA 1 | 928,5 | 1 620 | 2 341 | 3 235 |
| EBIT 1 | 178,8 | 775,7 | 1 531 | 2 494 |
| Résultat net 1 | 523,9 | 609 | 1 694 | 2 533 |
| Endettement Net 1 | - | -4 806 | -6 612 | -9 152 |
| Cours de référence 2 | 479,45 | 599,45 | 599,45 | 599,45 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 79 407 | 79 589 | - | - |
| Date de publication | 06/05/26 | - | - | - |
1INR en Millions2INR
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.12x | 3.97x | 26.49x | - | 498 M | ||
| 26.2x | 9.68x | 15.83x | 0,77 % | 3 833 Md | ||
| 124.16x | 54.2x | 87.97x | -.--% | 456 Md | ||
| 479.02x | 20.52x | 81.15x | -.--% | 96,28 Md | ||
| 67.86x | 14.32x | 30.19x | -.--% | 89,81 Md | ||
| 107.18x | 9.08x | 24.25x | -.--% | 81,59 Md | ||
| 33.64x | 1.62x | 12.95x | -.--% | 60,97 Md | ||
| 188.3x | 6.04x | 23.37x | -.--% | 47,52 Md | ||
| 32.1x | 6.69x | 32.11x | -.--% | 42,36 Md | ||
| 109.33x | 4.32x | 20.97x | -.--% | 37,67 Md | ||
| Moyenne | 124,99x | 13,04x | 35,53x | 0,09 % | 474,53 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 49,42x | 14,05x | 24,72x | 0,62 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action CAPILLARY
- Valorisation Capillary Technologies India Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















