|
Cours en clôture
Other OTC
|
||
| - USD | - |
|
| Capitalisation | 1,35 M 1,16 M 1,08 M 992 k 1,86 M 129 M 1,89 M 12,81 M 4,99 M 65,01 M 5,08 M 4,97 M 215 M | PER 2020 * |
-
| PER 2021 | -0,22x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,35 M 1,16 M 1,08 M 992 k 1,86 M 129 M 1,89 M 12,81 M 4,99 M 65 M 5,08 M 4,97 M 215 M | VE / CA 2020 |
-
| VE / CA 2021 | - |
| Flottant |
-
| Rendement 2020 * |
-
| Rendement 2021 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Terry Neild
CEO | Directeur Général | 84 | - |
Robert Egeland
PSD | President | - | 15/05/2015 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Terry Neild
CHM | Président | 84 | 06/01/2010 |
| 2019 | 2020 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -1,12 k -955,97 -894,47 -818,79 -1,54 k -107 k -1,56 k -10,57 k -4,12 k -53,64 k -4,19 k -4,1 k -177 k | - |
| Endettement Net | -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0,01 | -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0,01 |
Employés
-
Secteur
-
- Bourse
- Actions
- Action SGOO
- Action
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















