|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:29 17/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,78 HKD | +0,20 % |
|
-0,87 % | +18,91 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,20 % | -0,87 % | +12,65 % | +21,55 % | +18,91 % | +36,60 % | +72,66 % | +133,49 % | +14,93 % | 11,43 Md | ||
| -0,57 % | -0,30 % | +5,67 % | +26,62 % | +28,16 % | +45,59 % | +112,88 % | +129,35 % | +137,11 % | 58,44 Md | ||
| -0,95 % | +0,41 % | +7,67 % | +34,27 % | +11,13 % | +21,39 % | +150,89 % | +174,38 % | +157,92 % | 40,68 Md | ||
| -1,43 % | -3,41 % | -7,36 % | +4,16 % | -18,61 % | -9,69 % | +52,80 % | +52,22 % | +103,21 % | 29,36 Md | ||
| -1,58 % | +0,05 % | -1,76 % | +13,26 % | +5,36 % | +11,92 % | +169,03 % | +174,15 % | +13,32 % | 26,46 Md | ||
| -0,65 % | -1,08 % | +0,19 % | +22,26 % | +4,27 % | -12,11 % | +114,57 % | +211,72 % | +538,37 % | 21,47 Md | ||
| +0,71 % | -6,58 % | -6,70 % | +10,59 % | +10,94 % | +7,74 % | -0,70 % | +39,76 % | -34,98 % | 17,37 Md | ||
| +0,12 % | -4,61 % | -1,82 % | -15,94 % | -42,93 % | -27,69 % | -34,28 % | -18,32 % | -36,95 % | 16,16 Md | ||
| -0,91 % | -7,56 % | -6,10 % | +10,72 % | -2,21 % | +12,61 % | +186,01 % | -98,74 % | -99,58 % | 15 Md | ||
| +0,20 % | -2,33 % | 0,00 % | -6,33 % | -37,20 % | -14,16 % | -25,37 % | -8,21 % | -37,90 % | 12 Md | ||
| -0,86 % | -2,92 % | -10,49 % | +4,49 % | -4,14 % | -2,18 % | -5,67 % | -8,61 % | -21,80 % | 11,31 Md | ||
| 0,00 % | -4,34 % | -1,12 % | -14,53 % | -41,17 % | -11,97 % | -24,09 % | -21,56 % | -49,14 % | 10,83 Md | ||
| -0,70 % | -6,05 % | -4,06 % | +16,28 % | -4,34 % | -14,62 % | +56,62 % | +122,65 % | +197,31 % | 10,51 Md | ||
| -1,39 % | -0,66 % | -8,65 % | +2,21 % | +12,10 % | -9,88 % | +14,84 % | +2 319,61 % | +5 515,67 % | 8,8 Md | ||
| -1,22 % | -1,66 % | +2,98 % | +12,50 % | +3,66 % | +3,21 % | -7,10 % | +19,90 % | +12,82 % | 8,56 Md | ||
| 0,00 % | -0,75 % | -0,75 % | -12,58 % | -27,07 % | -12,58 % | -18,52 % | -37,44 % | -62,29 % | 8,46 Md | ||
| -0,82 % | -0,69 % | +4,20 % | +18,78 % | +4,27 % | -4,72 % | -0,92 % | +32,56 % | -2,70 % | 8,25 Md | ||
| +0,77 % | -3,13 % | -0,75 % | +0,96 % | +16,63 % | +5,62 % | +8,01 % | -11,74 % | -14,89 % | 6,87 Md | ||
| +0,15 % | -0,44 % | +0,03 % | +97,76 % | +31,61 % | +31,30 % | +55,66 % | -14,85 % | -35,82 % | 6,8 Md | ||
| +4,76 % | -5,86 % | -0,24 % | +20,63 % | +14,36 % | +4,76 % | +24,78 % | +129,67 % | +214,36 % | 6,73 Md | ||
| Moyenne | -0,19 % | -1,92 % | -0,82 % | +13,38 % | -0,81 % | +3,06 % | +45,11 % | +166,00 % | +325,45 % | 16,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,51 % | -2,20 % | +0,27 % | +15,52 % | +2,53 % | +9,54 % | +73,75 % | +142,65 % | +229,13 % |
- Bourse
- Actions
- Action 293
- Secteur Cathay Pacific Airways Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















