|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 140,96 USD | -1,90 % |
|
+1,02 % | -12,33 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.24x | 4.61x | 0.34x | 0.96x | 11.65x | 17.32x | -.--% | 41,28 Md | ||
| 22.35x | 1.83x | 0.22x | 0.91x | 8.59x | 9.44x | 2,16 % | 19,94 Md | ||
| 14.7x | 1.86x | 0.4x | 0.58x | 10.12x | 12.24x | -.--% | 15,34 Md | ||
| 17.51x | 4.78x | 1.47x | 3.55x | 11.33x | 11.77x | 5,68 % | 11,48 Md | ||
| 19.4x | 0.98x | 0.06x | 8.27x | 15.7x | 18.16x | 4,8 % | 9,63 Md | ||
| 41.35x | 1.86x | 0.05x | 2.45x | 9.61x | 44.84x | -.--% | 7,75 Md | ||
| 36.66x | 4.68x | 1.31x | 1.32x | 12.99x | 21.16x | 0,81 % | 6,83 Md | ||
| 51.64x | 3.05x | -20.86x | 1.13x | 8.6x | 12.89x | 0,3 % | 5,2 Md | ||
| 35.99x | 4.24x | - | 14.94x | - | 38.62x | 1,76 % | 4,54 Md | ||
| 11.53x | 1.5x | 0.05x | 0.46x | 7.03x | 8.75x | -.--% | 3,2 Md | ||
| 16.42x | - | 0.41x | 0.95x | 5.46x | 5.97x | 0,77 % | 2,77 Md | ||
| 13.1x | 1.5x | 0.3x | 0.58x | 6.37x | 9.09x | 3,99 % | 1,73 Md | ||
| 7.19x | 1.53x | 1.34x | 0.21x | 1.7x | 1.77x | 5,81 % | 1,5 Md | ||
| 9.55x | 0.81x | 0.19x | 0.17x | 2.49x | 2.68x | 3,12 % | 1,37 Md | ||
| 8.21x | 1.07x | 0.85x | - | - | - | 3,2 % | 1,38 Md | ||
| 100.65x | - | -0.14x | - | - | - | 1,6 % | 1,18 Md | ||
| Moyenne | 26,78x | 2,45x | -0,93x | 2,61x | 8,59x | 15,34x | 2,12 % | 8,44 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 23,97x | 3,15x | -0,40x | 2,22x | 10,56x | 16,61x | 1,46 % |
- Bourse
- Actions
- Action CBRE
- Secteur CBRE Group, Inc.
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















