Transactions d'initiés Celsion Corporation Nasdaq
Actions
US15117N3052
Recherche biotechnologique et médicale
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
| 18:20 | Transcript : Imunon, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026 | |
| 17:51 | Imunon, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Celsion Corporation
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/26 | Vente | Directeur juridique | -2 541 | 1,57 | - | 0,1008% | ||
| 31/07/26 | Gratuit | Directeur general | 5 010 | 1,59 | 7,97 k | 0,1987% | ||
| 31/07/26 | Gratuit | Administrateur | 6 934 | 1,59 | 11,03 k | 0,2750% | ||
| 31/07/26 | Gratuit | Directeur technique | 3 649 | 1,59 | 5,8 k | 0,1447% | ||
| 31/07/26 | Gratuit | Président | 6 358 | 1,59 | 10,11 k | 0,2522% | ||
| 31/07/26 | Gratuit | Administrateur | 6 934 | 1,59 | 11,03 k | 0,2750% | ||
| 31/07/26 | Gratuit | Administrateur | 6 934 | 1,59 | 11,03 k | 0,2750% | ||
| 31/07/26 | Gratuit | Administrateur | 6 180 | 1,59 | 9,83 k | 0,2451% | ||
| 20/07/26 | Vente | Directeur juridique | -2 150 | 1,78 | - | 0,0853% | ||
| 17/07/26 | Gratuit | Président | 4 603 | 1,83 | 8,42 k | 0,1826% | ||
| 17/07/26 | Gratuit | Directeur general | 4 907 | 1,83 | 8,98 k | 0,1946% | ||
| 17/07/26 | Gratuit | Directeur technique | 3 082 | 1,83 | 5,64 k | 0,1222% | ||
| 06/07/26 | Vente | Directeur juridique | -920 | 1,88 | - | 0,0365% | ||
| 02/07/26 | Gratuit | Président | 4 410 | 1,91 | 8,42 k | 0,1749% | ||
| 02/07/26 | Gratuit | Directeur general | 2 534 | 1,91 | 4,84 k | 0,1005% | ||
| 02/07/26 | Gratuit | Directeur technique | 1 308 | 1,91 | 2,5 k | 0,0519% | ||
| 05/06/26 | Gratuit | Directeur general | 1 593 | 2,06 | 3,28 k | 0,0632% | ||
| 15/01/26 | Autre | Directeur financier | 5 193 | - | - | 0,2060% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Administrateur | 5 892 | - | - | 0,2337% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Directeur juridique | 8 251 | - | - | 0,3273% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Directeur general | 56 187 | - | - | 2,2286% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Président | 43 821 | - | - | 1,7381% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Directeur technique | 12 667 | - | - | 0,5024% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Administrateur | 4 827 | - | - | 0,1915% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | CFO | 9 050 | - | - | 0,3590% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Administrateur | 5 881 | - | - | 0,2333% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Directeur technique | 15 736 | - | - | 0,6241% | ||
| 02/01/26 | Gratuit | Administrateur | 4 405 | - | - | 0,1747% | ||
| 06/09/25 | Exercice | Directeur general | 3 334 | - | - | 0,1322% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Controleur / auditeur | 667 | - | - | 0,0314% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Directeur technique | 1 667 | - | - | 0,0786% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Administrateur | 3 568 | 9,20 | 30,53 k | 0,1682% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Administrateur | 3 411 | 9,20 | 29,08 k | 0,1608% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Président | 1 667 | - | - | 0,0786% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Administrateur | 2 290 | 9,20 | 18,77 k | 0,1079% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Administrateur | 2 498 | 9,20 | 20,68 k | 0,1177% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Directeur juridique | 417 | - | - | 0,0197% | ||
| 04/08/25 | Gratuit | Directeur general | 5 000 | - | - | 0,2356% | ||
| 13/06/25 | Autre | Controleur / auditeur | 81 127 | - | - | 0,5595% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Directeur juridique | 6 250 | - | - | 0,0431% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Président | 25 000 | - | - | 0,1724% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Administrateur | 3 750 | - | - | 0,0259% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Administrateur | 3 750 | - | - | 0,0259% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Administrateur | 3 750 | - | - | 0,0259% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Directeur general | 75 000 | - | - | 0,5172% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Directeur technique | 25 000 | - | - | 0,1724% | ||
| 14/03/25 | Gratuit | Administrateur | 3 750 | - | - | 0,0259% | ||
| 18/02/25 | Gratuit | Directeur technique | 100 000 | - | - | 0,6896% | ||
| 18/12/24 | Gratuit | Président | 12 500 | - | - | 0,0862% | ||
| 07/10/24 | Gratuit | Directeur juridique | 50 000 | - | - | 0,3472% | ||
- Bourse
- Actions
- Action IMNN
- Action
- Société Celsion Corporation
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















