Finances Central Petroleum Limited
Actions
CTP
AU000000CTP7
Pétrole et gaz - exploration / production
|
Marché Fermé -
Australian S.E.
07:05:16 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0590 AUD | -3,28 % |
|
-4,84 % | -4,84 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Central Petroleum Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 59,83 | 42,15 | - | 34,25 | 41,76 | 44 | 72 | 105 |
| Variation | - | -29,55 % | - | - | 21,93 % | 5,36 % | 63,64 % | 45,83 % |
| EBITDA 1 | 18,35 | -4,901 | - | 13,75 | 20,85 | 20 | 42 | 68 |
| Variation | - | -126,71 % | - | - | 51,62 % | -4,07 % | 110 % | 61,9 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 5,846 | -11,68 | - | 1,973 | 9,862 | 5 | 30 | 53 |
| Variation | - | -299,79 % | - | - | 399,85 % | -49,3 % | 500 % | 76,67 % |
| Intérêts payés 1 | -5,671 | -4,287 | - | -3,346 | -3,361 | -2 | -3 | -2 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 0,251 | - | - | 12,42 | 7,734 | 3 | 28 | 51 |
| Variation | - | - | - | - | -37,74 % | -61,21 % | 833,33 % | 82,14 % |
| Résultat net 1 | 0,251 | 21,32 | -7,96 | 12,42 | 7,734 | 3 | 28 | 51 |
| Variation | - | 8 394,02 % | -137,34 % | 256,06 % | -37,74 % | -61,21 % | 833,33 % | 82,14 % |
| Date de publication | 20/09/21 | 16/09/22 | 18/09/23 | 17/09/24 | 17/09/25 | - | - | - |
1AUD en Millions
Données Estimées
Bilan Prévisionnel: Central Petroleum Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 29,7 | 10,2 | - | - | - | 5 | - | - |
| Variation | - | -65,66 % | - | - | - | - | - | - |
| Date de publication | 20/09/21 | 16/09/22 | 18/09/23 | 17/09/24 | 17/09/25 | - | - | - |
1AUD en Millions
Données Estimées
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Central Petroleum Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 11,79 | 10,79 | 2,718 | 8,544 | 7 | 35 | 10 |
| Variation | - | -8,49 % | - | 214,35 % | -18,07 % | 400 % | -71,43 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 12,34 | 21,15 | 16,31 | 5,76 | -9 | -2 | 52 |
| Variation | - | 71,37 % | - | -64,69 % | -256,25 % | 77,78 % | 2 700 % |
| Date de publication | 20/09/21 | 16/09/22 | 17/09/24 | 17/09/25 | - | - | - |
1USD en Millions
Données Estimées
Ratios Financiers Prévisionnels: Central Petroleum Limited
| Période Fiscale : Juin | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||||
| Marge EBITDA (%) | - | 30,67 % | -11,63 % | - | 40,15 % | 49,92 % | 45,45 % | 58,33 % | 64,76 % |
| Marge EBIT (%) | - | 9,77 % | -27,71 % | - | 5,76 % | 23,61 % | 11,36 % | 41,67 % | 50,48 % |
| Marge EBT (%) | - | 0,42 % | - | - | 36,27 % | 18,52 % | 6,82 % | 38,89 % | 48,57 % |
| Marge nette (%) | - | 0,42 % | 50,58 % | - | 36,27 % | 18,52 % | 6,82 % | 38,89 % | 48,57 % |
| Marge FCF (%) | - | 20,63 % | 50,19 % | - | 47,62 % | 13,79 % | -20,45 % | -2,78 % | 49,52 % |
| FCF / Résultat net (%) | - | 4 917,93 % | 99,22 % | - | 131,31 % | 74,48 % | -300 % | -7,14 % | 101,96 % |
Rentabilité | |||||||||
| ROA | 1,04 % | 1,6 % | -5,7 % | -3,66 % | 0,82 % | 5,13 % | - | - | - |
| ROE | -268,2 % | 9,52 % | 141,1 % | -34,67 % | 47,83 % | 21,06 % | - | - | - |
Santé Financière | |||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | 1,62x | -2,07x | - | - | - | 0,25x | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | 2,4x | 0,48x | - | - | - | -0,56x | - | - |
Intensité Capitalistique | |||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | 19,71 % | 25,6 % | - | 7,94 % | 20,46 % | 15,91 % | 48,61 % | 9,52 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 64,27 % | -220,18 % | - | 19,77 % | 40,98 % | 35 % | 83,33 % | 14,71 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | 95,53 % | 51,01 % | - | 16,66 % | 148,33 % | -77,78 % | -1 750 % | 19,23 % |
Éléments par action | |||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | 0,0218 | - | - | 0,00611 | 0,0124 | 0,00976 | 0,0345 | 0,0586 |
| Variation | - | - | - | - | - | 102,95 % | -21,29 % | 253,79 % | 69,85 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | - | 0,00878 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 1 | - | 0,00022 | 0,0194 | -0,00701 | 0,0111 | 0,00674 | 0,00269 | 0,026 | 0,0482 |
| Variation | - | - | 8 695,45 % | -136,23 % | 258,06 % | -39,17 % | -60,09 % | 868,03 % | 85,02 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 724 094 | 725 907 | 729 260 | 740 147 | 745 258 | 750 579 | 750 579 | 750 579 |
| Date de publication | - | 20/09/21 | 16/09/22 | 18/09/23 | 17/09/24 | 17/09/25 | - | - | - |
1USD
Données Estimées
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 15,7x | 1,62x |
| PBR | - | - |
| VE / CA | 1,12x | 0,62x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action CTP
- Finances Central Petroleum Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















