|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 89 | 10/03/2000 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sujit Datta
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 10/06/2002 |
| Directeur/Membre du Conseil | 64 | 15/12/2005 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 71 | 10/06/2002 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,93 % | -0,63 % | +38,70 % | +207,03 % | 33,71 Md | ||
| +1,26 % | -2,79 % | +23,84 % | +27,20 % | 10,98 Md | ||
| +2,30 % | +1,37 % | - | - | 5,15 Md | ||
| +0,50 % | -1,34 % | -17,70 % | +16,43 % | 4,28 Md | ||
| +0,60 % | +0,57 % | +33,28 % | +102,00 % | 4,04 Md | ||
| +1,29 % | -0,63 % | -6,73 % | +28,12 % | 3,42 Md | ||
| +4,62 % | -0,38 % | +2,76 % | +215,38 % | 3,22 Md | ||
| +1,73 % | -0,82 % | -9,18 % | +39,79 % | 3,17 Md | ||
| +2,45 % | +4,34 % | +3,14 % | +83,21 % | 3,03 Md | ||
| Moyenne | +1,74 % | -0,23 % | +8,51 % | +89,89 % | 7,89 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,32 % | -0,97 % | +24,17 % | +135,58 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















