|
Cours en clôture
NSE India S.E.
03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 971,80 INR | +0,31 % |
|
+3,68 % | +18,57 % |
| 02/09 | Coforge lance sa plateforme d'IA d'entreprise Coforge AI Launchpad | MT |
| 31/08 | Coforge Limited dévoile une structure d'adoption de l'IA pour accélérer les résultats | CI |
ETFs positionnés sur Coforge Limited
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +13,84 % | -.--% | 27 154 M€ | ||
| +22,28 % | -.--% | 9 273 M€ | ||
| -1,43 % | -.--% | 21 M€ | ||
| +8,50 % | -.--% | 37 M€ | ||
| +11,17 % | -.--% | 67 M€ | ||
| +15,76 % | -.--% | 1 674 M€ | ||
| -14,77 % | 3,27 % | 16 M€ | ||
| -7,86 % | 2,32 % | 16 M€ | ||
| -.--% | 1,63 % | 773 M€ | ||
| -13,38 % | 0,96 % | 7 M€ | ||
| +13,75 % | 0,61 % | 61 M€ | ||
| -17,30 % | 0,42 % | 108 M€ | ||
| -7,82 % | 0,39 % | 6 M€ | ||
| +13,54 % | 0,38 % | 337 M€ | ||
| -6,92 % | 0,27 % | 2 692 M€ | ||
| -5,59 % | 0,27 % | 2 189 M€ | ||
| +13,24 % | 0,24 % | 380 M€ | ||
| -6,92 % | 0,22 % | 5 M€ | ||
| +16,75 % | 0,19 % | 199 M€ | ||
| -.--% | 0,11 % | 7 M€ | ||
| -7,13 % | 0,09 % | 99 M€ | ||
| +11,46 % | 0,08 % | 504 M€ | ||
| +26,08 % | 0,08 % | 4 366 M€ | ||
| +13,89 % | 0,08 % | 12 827 M€ | ||
| -.--% | 0,08 % | 11 M€ | ||
| +17,58 % | 0,08 % | 117 M€ | ||
| +15,21 % | 0,07 % | 535 M€ | ||
| +16,72 % | 0,07 % | 24 M€ | ||
| +18,61 % | 0,07 % | 61 M€ | ||
| +1,31 % | 0,07 % | 81 M€ | ||
| +23,16 % | 0,06 % | 1 021 M€ | ||
| +12,04 % | 0,06 % | 3 667 M€ | ||
| +24,57 % | 0,06 % | 974 M€ | ||
| +39,63 % | 0,06 % | 592 M€ | ||
| +20,61 % | 0,06 % | 189 M€ | ||
| +22,80 % | 0,06 % | 3 282 M€ | ||
| +25,26 % | 0,06 % | 6 575 M€ | ||
| +22,35 % | 0,05 % | 2 106 M€ | ||
| +24,31 % | 0,05 % | 1 808 M€ |
Employés
26 932
- Bourse
- Actions
- Action COFORGE
- Fonds et ETFs Coforge Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















