|
Cours en clôture
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,45 % | 0,00 % | +150,00 % | +466,04 % | 189 M | ||
| +0,72 % | 0,00 % | -16,27 % | -23,20 % | 186 M | ||
| Moyenne | +2,08 % | -2,38 % | +66,87 % | +221,42 % | 187,28 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,09 % | -2,39 % | +67,46 % | +223,17 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















