|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8 790,00 GBX | +3,88 % |
|
-.--% | -5,52 % |
| 12/06 | Swedbank Robur Access Europa progresse de 2,52 % en mai, porté par Nokia | FW |
| 09/06 | Les bourses européennes clôturent en ordre dispersé ; les cours du pétrole s'effondrent | MT |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concrete | ||||||||||
Americas Materials Solutions | 12,41 Md | 14,32 Md | 15,44 Md | 16,17 Md | 17,03 Md | |||||
Total des actifs | 17,06 Md | 17,61 Md | 17,53 Md | 21,47 Md | 25,4 Md | |||||
CAPEX | -750 M | -752 M | -854 M | -1,15 Md | -1,15 Md | |||||
EBITDA | 2,59 Md | 2,75 Md | 3,06 Md | 3,74 Md | 4 Md | |||||
D&A | 800 M | 839 M | 781 M | 846 M | 983 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 1,79 Md | 1,91 Md | - | - | - | |||||
International Solutions | - | - | - | 12,34 Md | 13,3 Md | |||||
Total des actifs | - | - | - | 15,01 Md | 18,12 Md | |||||
CAPEX | - | - | - | -1,07 Md | -1,22 Md | |||||
EBITDA | - | - | - | 1,8 Md | 2,2 Md | |||||
D&A | - | - | - | 615 M | 786 M | |||||
Europe Materials Solutions | - | - | 9,69 Md | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 10,98 Md | - | - | |||||
CAPEX | - | - | -553 M | - | - | |||||
EBITDA | - | - | 1,4 Md | - | - | |||||
D&A | - | - | 464 M | - | - | |||||
Asia | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Europe Heavyside | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Europe Materials | 10,58 Md | 10,58 Md | - | - | - | |||||
Total des actifs | 12,37 Md | 11,62 Md | - | - | - | |||||
CAPEX | -607 M | -529 M | - | - | - | |||||
EBITDA | 1,41 Md | 1,36 Md | - | - | - | |||||
D&A | 596 M | 533 M | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 814 M | 824 M | - | - | - | |||||
Americas Products | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Roofing, Siding, and Insulation Materials | ||||||||||
Americas Building Solutions | - | - | 7,02 Md | 7,06 Md | 7,12 Md | |||||
Total des actifs | - | - | 7,96 Md | 9,05 Md | 9,71 Md | |||||
CAPEX | - | - | -360 M | -480 M | -507 M | |||||
EBITDA | - | - | 1,44 Md | 1,39 Md | 1,47 Md | |||||
D&A | - | - | 299 M | 337 M | 387 M | |||||
Europe Building Solutions | - | - | 2,81 Md | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 2,39 Md | - | - | |||||
CAPEX | - | - | -111 M | - | - | |||||
EBITDA | - | - | 280 M | - | - | |||||
D&A | - | - | 89 M | - | - | |||||
Building Products | 7,99 Md | 7,82 Md | - | - | - | |||||
Total des actifs | 8,5 Md | 9,16 Md | - | - | - | |||||
CAPEX | -417 M | -377 M | - | - | - | |||||
EBITDA | 1,35 Md | 1,51 Md | - | - | - | |||||
D&A | 369 M | 349 M | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 983 M | 1,16 Md | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | 1,27 Md | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | 39 M | 51 M | |||||
Total des actifs | 136 M | 42 M | 179 M | 137 M | 161 M | |||||
Total des actifs | 12 M | 14 M | - | - | - | |||||
Total des actifs | 151 M | 151 M | 193 M | 446 M | 290 M | |||||
Total des actifs | 5,78 Md | 5,94 Md | 6,34 Md | 3,72 Md | 4,1 Md | |||||
Total des actifs | 653 M | 649 M | 620 M | 737 M | 502 M | |||||
Stone Materials | ||||||||||
Europe Lightside | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Construction Material Distribution | ||||||||||
Europe Distribution | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Building Product Distribution | ||||||||||
Americas Distribution | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 17,19 Md | 19,09 Md | 20,93 Md | 21,83 Md | 22,83 Md | |||||
Total des actifs | 17,3 Md | 18,4 Md | 10,82 Md | 13,5 Md | 15,18 Md | |||||
Rest of Europe | 6,33 Md | 6,29 Md | 6,49 Md | 7,02 Md | 7,37 Md | |||||
United Kingdom | 4,22 Md | 4,24 Md | 4,31 Md | 3,99 Md | 3,77 Md | |||||
Total des actifs | 2,6 Md | 2,27 Md | 1,79 Md | 1,82 Md | 2,03 Md | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Other | 2,53 Md | 2,3 Md | 2,3 Md | 2,72 Md | 3,47 Md | |||||
Total des actifs | 9,56 Md | 8,66 Md | 6,1 Md | 7,4 Md | 9,2 Md | |||||
Benelux (Mainly The Netherlands) | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Republic of Ireland | 706 M | 801 M | 916 M | - | - | |||||
Total des actifs | 544 M | 530 M | 421 M | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action CRH
- Action CRH
- Finances CRH plc
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















