|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8 790,00 GBX | +3,88 % |
|
-.--% | -5,52 % |
| 12/06 | Swedbank Robur Access Europa progresse de 2,52 % en mai, porté par Nokia | FW |
| 09/06 | Les bourses européennes clôturent en ordre dispersé ; les cours du pétrole s'effondrent | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326,73 | +16,61 % | 22 | |||||||
| 225,37 | +30,08 % | 19 | |||||||
| 683,09 | +20,78 % | 23 | |||||||
| 13 689 | +26,4 % | 39 | |||||||
| 62,7 | +22,69 % | 13 | |||||||
| 33,91 | -17,43 % | 8 | |||||||
| 1,496 | +18,78 % | 7 | |||||||
| 518,6 | +27,8 % | 40 | |||||||
| 30,95 | +14,85 % | 16 | |||||||
| 5,973 | +47,84 % | 9 | |||||||
| 104,11 | +37,13 % | 9 | |||||||
| - | - | 138 | +30,25 % | 1 | |||||
| 28,96 | +30,46 % | 8 | |||||||
| 4 551,67 | +11,7 % | 6 | |||||||
| 9,1 | +32,08 % | 5 | |||||||
| - | - | 1,55 | +38,39 % | 1 | |||||
| Moyenne | 1 275,7 | +24,28 % | 14 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 2 095,04 | +19,91 % | 20 |
- Bourse
- Actions
- Action CRH
- Action CRH
- Secteur CRH plc
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















