|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 429,45 INR | -0,35 % |
|
-1,75 % | -14,67 % |
Classe d'Actions: Dabur India Limited
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 1 773 952 388 | 573 520 678 ( 32,33 %) | 0 | 32,33 % |
Principaux Actionnaires: Dabur India Limited
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
16,69
%
| 296 019 503 | 16,69 % | 1 320 M ₹ |
12,28
%
| 217 809 000 | 12,28 % | 971 M ₹ |
11,79
%
| 209 083 800 | 11,79 % | 932 M ₹ |
10,91
%
| 193 533 980 | 10,91 % | 863 M ₹ |
9,002
%
| 159 683 234 | 9,002 % | 712 M ₹ |
2,989
%
| 53 027 986 | 2,989 % | 236 M ₹ |
HDFC Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
2,98
%
| 52 857 668 | 2,98 % | 236 M ₹ |
SBI Funds Management Ltd. (Investment Management)
1,707
%
| 30 279 628 | 1,707 % | 135 M ₹ |
1,499
%
| 26 586 492 | 1,499 % | 119 M ₹ |
National Pension System Trust
1,246
%
| 22 106 795 | 1,246 % | 99 M ₹ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Personnes physiques | 66,21 % |
| Institutionnels | 8,32 % |
| Autres | 1,25 % |
| Gouvernements | 0,17 % |
| Inconnu | 24,05 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Personnes physiques
| 66,23 % |
Inde | 9,17 % |
Singapour | 0,23 % |
Royaume-Uni | 0,11 % |
Suède | 0,07 % |
Hong Kong | 0,05 % |
Pays-Bas | 0,03 % |
Irlande | 0,02 % |
Suisse | 0,01 % |
Nouvelle-Zélande | 0,01 % |
Japon | 0,01 % |
Luxembourg | 0,01 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
4 768
Secteur
Produits cosmétiques
Agenda
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















