Instrument Inactif
Cours Dar Al-Shifa Pharmaceuticals Company
Actions
PHARMACARE
PS2014112861
Produits pharmaceutiques
| 1 jour | +4,69 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Bassim Nasr
CEO | Directeur Général | - | 22/07/2013 |
Maen Hammoudeh
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/01/1997 |
Ayman Qaddumi
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Bassim Nasr
CHM | Président | - | 01/01/1986 |
Bassam Yousef
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 78 | 01/01/1986 |
Sandra Nasr
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,69 % | +4,69 % | - | - | 30,15 M | ||
| +7,13 % | +9,97 % | +55,80 % | +163,38 % | 1 077 Md | ||
| +3,99 % | +11,50 % | +67,09 % | +56,27 % | 613 Md | ||
| +4,20 % | +17,03 % | +38,97 % | +91,19 % | 448 Md | ||
| +0,33 % | +4,85 % | +28,17 % | +22,04 % | 332 Md | ||
| -0,47 % | +7,28 % | +40,89 % | +26,90 % | 293 Md | ||
| -0,82 % | +4,16 % | +30,27 % | +40,56 % | 286 Md | ||
| -1,58 % | +4,27 % | -28,86 % | -41,37 % | 215 Md | ||
| +1,56 % | +6,14 % | +29,30 % | +61,91 % | 193 Md | ||
| +3,26 % | +3,33 % | +15,55 % | +67,87 % | 159 Md | ||
| Moyenne | +0,09 % | +8,48 % | +30,80 % | +54,31 % | 401,79 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,02 % | +9,65 % | +41,65 % | +80,75 % |
Employés
423
Secteur
Produits pharmaceutiques
















