Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
2 145,50 GBX | -1,81 % |
|
-3,44 % | -15,45 % |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus (Composite) | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,44 GBX | +19,89 % | 22 | |||||||
122,65 € | +24,16 % | 20 | |||||||
45,47 $US | +45,98 % | 18 | |||||||
17,08 $SG | +35,6 % | 13 | |||||||
14,76 PHP | +21,16 % | 7 | |||||||
9,001 HKD | +40,52 % | 7 | |||||||
67,81 € | +38,1 % | 19 | |||||||
9,064 GBX | +23,4 % | 17 | |||||||
490,33 ₹ | +49,93 % | 3 | |||||||
27 272,73 ₩ | +41,02 % | 11 | |||||||
59,83 $US | +80,49 % | 6 | |||||||
- | - | - | 11,8 CNY | +14,56 % | 1 | ||||
- | - | 38,5 LKR | +1,58 % | 1 | |||||
- | - | - | 3,5 € | +4,79 % | 1 | ||||
Moyenne | 2 013,93 | +31,51 % | 10 | ||||||
Moyenne pondérée par Capi. | 259,09 | +26,60 % | 19 |
- Bourse
- Actions
- Action DGE
- Secteur Diageo plc
- Consensus sectoriel

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition