Instrument Inactif
Cours DigiCore Holdings Limited
Actions
DGCJ
ZAE000016945
Téléphones et appareils portatifs
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 69 | 07/04/2011 | |
| Directeur Financier/CFO | 43 | 01/11/2013 | |
Deon du Rand
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 66 | 07/12/2000 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sango Ntsaluba
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 30/11/2009 |
Benjamin Marx
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 62 | 30/11/2009 |
| Président | 69 | 28/07/2011 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -1,83 % | -8,31 % | +11,58 % | +451,99 % | 2,31 Md | ||
| -0,57 % | -1,13 % | 0,00 % | -58,23 % | 2,28 Md | ||
| -2,48 % | -10,65 % | -43,38 % | -6,81 % | 705 M | ||
| -1,63 % | -5,44 % | -9,60 % | -32,33 % | 660 M | ||
| +4,75 % | +0,46 % | +1,03 % | -19,51 % | 211 M | ||
| 0,00 % | -8,16 % | -4,26 % | -12,79 % | 144 M | ||
| Moyenne | -0,25 % | -5,64 % | -7,44 % | +53,72 % | 1,05 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,16 % | -4,94 % | -1,67 % | +139,52 % |
















