Consensus sectoriel Dom Development S.A.
Actions
DOM
PLDMDVL00012
Développement et opérations immobilières
PEA
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 255,50 PLN | +0,99 % |
|
+2,20 % | - |
| 20/05 | Dom Development va créer une nouvelle filiale à Poznan | RE |
| 14/05 | Dom Development : le résultat net s'affiche à 180,0 millions de zlotys au premier trimestre | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290,91 | +14,98 % | 7 | |||||||
| - | - | 110 000 | -50,67 % | 1 | |||||
| 125 698,45 | -14,49 % | 11 | |||||||
| 31,93 | +48,94 % | 15 | |||||||
| 18,63 | +32,72 % | 9 | |||||||
| - | 20,08 | +7,87 % | 2 | ||||||
| 10 710 | +25,26 % | 5 | |||||||
| 3,886 | +24,96 % | 8 | |||||||
| 77,74 | +45,04 % | 15 | |||||||
| 2 324 | +5,16 % | 5 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| 18,34 | +34,85 % | 10 | |||||||
| 43 | +4,67 % | 5 | |||||||
| - | - | 165 | +7,14 % | 1 | |||||
| 9,9 | +33,51 % | 8 | |||||||
| 45,29 | +32,39 % | 12 | |||||||
| Moyenne | 16 630,48 | +16,82 % | 8 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 60 509,8 | -7,10 % | 6 |
- Bourse
- Actions
- Action DOM
- Secteur Dom Development S.A.
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















