Instrument Inactif
Cours Dominion Water Reserves Corp. Other OTC
Actions
DOMWF
CA25755H1064
Brasseurs
OTC Markets Traded| Capitalisation | 20,51 M 14,62 M 12,69 M 11,88 M 10,87 M 1,39 Md 20,78 M 139 M 54,54 M 696 M 54,89 M 53,69 M 2,32 Md | PER 2024 * |
-
| PER 2025 | -0,53x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 19,64 M 14 M 12,15 M 11,38 M 10,41 M 1,33 Md 19,9 M 133 M 52,23 M 666 M 52,56 M 51,42 M 2,22 Md | VE / CA 2024 * |
-
| VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -24,20 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Germain Turpin
CEO | Directeur Général | 79 | 23/12/2020 |
Audrey Bouchard
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 14/01/2025 |
Jean Gosselin
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 25/11/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Alexandre Côté
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 21/12/2020 |
Raimondo Messina
CHM | Président | - | 15/08/2023 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 15/08/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24,20 % | -24,20 % | - | - | 11,96 M | ||
| -0,11 % | +1,03 % | +133,69 % | +3 801,59 % | 333 Md | ||
| -0,05 % | -2,45 % | +39,89 % | +42,97 % | 167 Md | ||
| -0,69 % | -1,66 % | +13,19 % | -13,70 % | 49,66 Md | ||
| -1,14 % | -0,34 % | +21,27 % | -3,20 % | 23,24 Md | ||
| +1,44 % | +1,64 % | -21,66 % | -50,56 % | 22,63 Md | ||
| +0,12 % | 0,00 % | +16,13 % | -5,84 % | 20,34 Md | ||
| +1,53 % | +1,68 % | -11,72 % | -7,18 % | 15,41 Md | ||
| +3,79 % | +2,88 % | +47,80 % | +46,20 % | 14,77 Md | ||
| -0,15 % | -1,75 % | -22,76 % | -64,83 % | 10,91 Md | ||
| Moyenne | -2,08 % | -1,71 % | +23,98 % | +416,16 % | 72,96 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,05 % | +0,01 % | +79,83 % | +1 934,60 % |
| 2023 | 2024 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -1 M -716 k -621 k -582 k -532 k -68,21 M -1,02 M -6,81 M -2,67 M -34,08 M -2,69 M -2,63 M -113 M | - |
| Endettement Net | -2,68 M -1,91 M -1,66 M -1,55 M -1,42 M -182 M -2,71 M -18,14 M -7,12 M -90,83 M -7,17 M -7,01 M -302 M | - |
Employés
-
Secteur
Brasseurs
















