Valorisations sectorielles Dubai Investments
Actions
DIC
AED000601016
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,650 AED | -1,35 % |
|
-1,35 % | +1,96 % |
| 16/07 | Dubai Investments PJSC va acquérir une participation de 80 % dans le Clemenceau Medical Center | MT |
| 17/06 | Les bourses émiraties progressent dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5.44x | 17.6x | 21.07x | 5,48 % | 4,23 Md | ||
| 23.85x | 1.42x | -0.71x | - | - | - | -.--% | 1 059 Md | ||
| 23.2x | 3.13x | 1.55x | 1.87x | 11.59x | 15.62x | 1,26 % | 130 Md | ||
| 20.67x | 16.67x | 0.72x | 3.66x | 12.52x | 15.17x | 2,01 % | 83,37 Md | ||
| 24.33x | 25.16x | 2.98x | 5.28x | 17.98x | 19.61x | 2,38 % | 79,42 Md | ||
| 29.58x | 3.61x | 1.14x | 2.08x | 15.48x | 19.71x | 0,82 % | 76,19 Md | ||
| 32.04x | 3.96x | -0.57x | 4x | 17.36x | 21.59x | 3,49 % | 71,29 Md | ||
| 22x | 2.31x | 0.95x | 1.68x | 12.33x | 17.08x | 1,24 % | 67,7 Md | ||
| 39.36x | 1.23x | -2.17x | 2.67x | 13.83x | 19.43x | 2,92 % | 24,38 Md | ||
| 11.44x | 0.63x | 0.25x | 0.77x | 4.58x | 7.45x | 3,89 % | 18,61 Md | ||
| 20.87x | 1.83x | -0.78x | 3.99x | 12.57x | 21.68x | 4,59 % | 18,05 Md | ||
| 33.84x | 3.4x | 1.17x | 3.53x | 14.5x | 15.97x | 4,64 % | 17,97 Md | ||
| 20.18x | 1.9x | 0.68x | 4.37x | 19.66x | 22.49x | 3,87 % | 15,76 Md | ||
| 37.1x | 6.78x | 3.55x | 5.18x | 20.44x | 27.47x | 0,88 % | 15,45 Md | ||
| 18.91x | 2.24x | 2.95x | 1.12x | 10.14x | 16.39x | 1,54 % | 13,41 Md | ||
| 64.06x | 12.86x | 0.18x | 1.06x | 8.58x | 13.01x | 0,36 % | 12,16 Md | ||
| 6.9x | 0.85x | -0.79x | 0.83x | 5.13x | 7.79x | 7,6 % | 11,4 Md | ||
| 30.87x | 3.62x | -11.26x | 3.49x | 14.7x | 17.26x | 1,86 % | 10,21 Md | ||
| Moyenne | 27,01x | 5,39x | -0,01x | 3,00x | 13,47x | 17,58x | 2,71 % | 96,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 24,61x | 3,78x | -0,12x | 2,96x | 13,87x | 17,70x | 0,84 % |
- Bourse
- Actions
- Action DIC
- Secteur Dubai Investments
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















