|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,540 CAD | +3,65 % |
|
+4,47 % | +11,41 % |
| 23/07 | Dynacor annonce un dividende de 0,01333 $ CA pour août 2026 | MT |
| 23/07 | Dynacor Group Inc. annonce un dividende pour août 2026, payable le 17 août 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 M | - | 6,73 % | - | - | - | ||
| 49,91 Md | 14,83 % | 23,52 % | 33,04 % | 11,4 % | 1x | ||
| 14,91 Md | 4,54 % | 9 % | 15,59 % | 3,02 % | 2.9x | ||
| 7,17 Md | 2,97 % | 3,63 % | 19,05 % | 16,88 % | - | ||
| Moyenne | 18,1 Md | 7,45 % | 10,72 % | 22,56 % | 10,43 % | 1,95x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 44,12 Md | 13,17 % | 21,05 % | 30,45 % | 10,61 % | 1,23x |
- Bourse
- Actions
- Action DNG
- Secteur Dynacor Group Inc.
- Comparaisons Financières
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















