Description de l'Activité: EastPharma Ltd.

Nombre d'employés: 1 765
Répartition des Ventes par Activité: EastPharma Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) |
|---|---|---|---|---|
Human Pharma | 247 M | 262 M | 267 M | 275 M |
Veterinary Products | 15,22 M | 16,61 M | 18,67 M | 13,88 M |
Other | 1,25 M | 10,6 M | 3,42 M | 2,18 M |
Répartition Géographique des Ventes: EastPharma Ltd.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) |
|---|---|---|---|---|
Turkey | 263 M | 289 M | 289 M | 291 M |
Comité Exécutif: EastPharma Ltd.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Philipp Haas
CEO | Directeur Général | - | 01/01/2008 |
Mesut Çetin
DFI | Directeur Financier/CFO | 47 | - |
Composition du Conseil d'Administration: EastPharma Ltd.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Philipp Haas
CHM | Président | - | 01/01/2008 |
Mesut Çetin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 47 | 05/02/2013 |
Participations: EastPharma Ltd.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
DEVA HOLDING 82,2 % | 164 424 760 | 82,2 % | 243 M $ |
Coordonnées de la Société: EastPharma Ltd.

Pharmacies génériques
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,21 % | -1,45 % | +16,59 % | +67,40 % | 47,69 Md | ||
| +4,52 % | +1,33 % | +56,08 % | +133,25 % | 39,96 Md | ||
| +1,13 % | -1,43 % | -6,99 % | +16,55 % | 12,02 Md | ||
| +0,29 % | -5,11 % | +12,65 % | +69,61 % | 11,53 Md | ||
| 0,00 % | +0,19 % | +30,00 % | +147,62 % | 9,18 Md | ||
| -0,39 % | -1,15 % | +19,93 % | +39,54 % | 7,53 Md | ||
| +0,87 % | +2,65 % | +46,27 % | -10,72 % | 7,29 Md | ||
| +3,85 % | +0,56 % | +21,25 % | +201,00 % | 6,63 Md | ||
| -3,28 % | -4,68 % | -33,43 % | +20,83 % | 5,57 Md | ||
| Moyenne | +0,80 % | -2,47 % | +18,04 % | +76,12 % | 16,38 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,48 % | -2,32 % | +25,86 % | +85,23 % |

















