|
Marché Fermé -
OTC Markets
16:02:35 21/05/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,00 USD | -.--% |
|
-40,00 % | -49,58 % |
Place de cotation
OTC Markets
ECOC 15,00 $
-.--%
0
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes |
|---|
Performances
| 1 semaine | -40,00 % | ||
| Mois en cours | -40,00 % | ||
| 1 mois | -40,00 % | ||
| 6 mois | -25,00 % | ||
| Année en cours | -49,58 % | ||
| 1 an | +77,51 % | ||
| 3 ans | +120,59 % | ||
| 5 ans | -64,29 % | ||
| 10 ans | +1 100,00 % |
Volumes
marchésVolume du jour
0
Volume du jour estimé
0
Volume record 1
731
Volume record 2
578
Volume record 3
530
Rotation capital moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
1 205 386 675
Chiffre d'affaires ()
-
Indicateurs
Moyenne mobile 20 jours
8,725
Moyenne mobile 50 jours
3,49
Moyenne mobile 100 jours
29,08
Ecart cours / (MMA20)
-41,83 %
Ecart cours / (MMA50)
-76,73 %
Ecart cours / (MMA100)
+93,89 %
RSI 9 jours
39,41
RSI 14 jours
43,26
Historique de Cours: Ecominas Corp.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| Année en cours | 14,52 | 57 | |
| 1 an | 14 | 57 | |
| 3 ans | 8,45 | 57 | |
| 5 ans | 6,5 | 74 | |
| 10 ans | 6,5 | 255 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -15,97 % | ||
| 2025 | +252,07 % | ||
| 2024 | +24,26 % | ||
| 2023 | -72,91 % | ||
| 2022 | -28,29 % | ||
| 2021 | -70,71 % | ||
| 2020 | +298,33 % | ||
| 2019 | -.--% | ||
| 2018 | +2 300,00 % | ||
| 2016 | -83,33 % | ||
| 2015 | +614,29 % | ||
| 2014 | -76,67 % | ||
| 2013 | -98,71 % | ||
| 2012 | +16,67 % | ||
| 2011 | +117,78 % | ||
| 2010 | -73,27 % | ||
| 2009 | +1,00 % | ||
| 2008 | -28,57 % | ||
| 2007 | +60,92 % | ||
| 2006 | -42,00 % | ||
| 2005 | +900,00 % |
- Bourse
- Actions
- Action ECOC
- Cotations Ecominas Corp.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















