Actionnariat EDP Renováveis, S.A. Berne S.E.
Actions
EDW
ES0127797019
Producteurs indépendants d'électricité
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - CHF | -.--% |
|
-.--% | - |
| 29/06 | EDP RENEWABLES, S.A. : CaixaBank relève son opinion | ZM |
| 25/06 | EDP affirme que l'indépendance de son conseil d'administration la protège de la surveillance liée à sa participation chinoise | RE |
Classe d'Actions: EDP Renováveis, S.A.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 1 060 385 430 | 303 374 737 ( 28,61 %) | 0 | 28,61 % |
Principaux Actionnaires: EDP Renováveis, S.A.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
71,96
%
| 756 308 478 | 71,96 % | 12 506 M CHF |
GIC Pte Ltd. (Investment Management)
4,415
%
| 46 408 204 | 4,415 % | 767 M CHF |
Financière de l'Échiquier SA
0,5476
%
| 5 755 773 | 0,5476 % | 95 M CHF |
IM Gestão de Ativos SGFI SA
0,1922
%
| 2 020 000 | 0,1922 % | 33 M CHF |
Argenta Spaarbank NV
0,1738
%
| 1 826 538 | 0,1738 % | 30 M CHF |
Allianz Global Investors GmbH (France)
0,1427
%
| 1 500 000 | 0,1427 % | 25 M CHF |
Guardians of New Zealand Superannuation
0,1355
%
| 1 424 100 | 0,1355 % | 24 M CHF |
BPI Gestão de Ativos SGOIC SA
0,1332
%
| 1 399 855 | 0,1332 % | 23 M CHF |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
0,133
%
| 1 397 427 | 0,133 % | 23 M CHF |
FIL Gestion SASU
0,1285
%
| 1 350 312 | 0,1285 % | 22 M CHF |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| EDP SA | 71,96 % |
| Institutionnels | 7,97 % |
| Inconnu | 20,07 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Portugal | 72,38 % |
Singapour | 4,42 % |
France | 1,2 % |
Allemagne | 0,24 % |
Belgique | 0,23 % |
Royaume-Uni | 0,21 % |
Etats-Unis | 0,18 % |
Pays-Bas | 0,16 % |
Suisse | 0,15 % |
Espagne | 0,15 % |
Nouvelle-Zélande | 0,14 % |
Italie | 0,13 % |
Suède | 0,09 % |
Luxembourg | 0,07 % |
Australie | 0,04 % |
Irlande | 0,03 % |
Autriche | 0,03 % |
Japon | 0,02 % |
Danemark | 0,02 % |
Hongrie | 0,01 % |
Mexique | 0,01 % |
Liechtenstein | 0,01 % |
Norvège | 0,01 % |
Personnes physiques
| -.--% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















